Part Number | Description | Load | Hardness | DA | H | L | A | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61638006 | Engine Mount Type D 55 SHA M14 H 97 | 70 KG | 55 SH A | 11 MM | 97 MM | 98 MM | 61 MM | M14X1,5 | |
61639000 | Engine Mount Type D 65 SHA M14 H 95 | 90 KG | 65 SH A | 11 MM | 95 MM | 98 MM | 61 MM | M14x1,5 | |
61652000 | Engine Mount Type D 55 SHA M16 105 | 225 KG | 55 SH A | 13 MM | 105 MM | 140 MM | 75 MM | M16x1,5 | |
61654000 | Engine Mount Type D 55 SHA M16 H 106 | 70 KG | 55 SH A | 11 MM | 106 MM | 100 MM | 60 MM | M16x1,5 | |
61661000 | Engine Mount Type D 65 SHA M16 H 108 | 90 KG | 65 SH A | 11 MM | 108 MM | 98 MM | 61 MM | M16x1,5 | |
61665000 | Engine Mount Type D 65 SHA M20 H 120 | 300 KG | 65 SH A | 13 MM | 120 MM | 140 MM | 75 MM | M20x1,5 | |
61665000.1 | Engine Mount Type D 65 SHA M16 H 130 | 300 KG | 65 SH A | 13 MM | 130 MM | 140 MM | 75 MM | M16x1,5 | |
61673100 | Engine Mount Type D 45 SHA M16 H 114 | 120 KG | 45 SH A | 13 MM | 114 MM | 140 MM | 75 MM | M16x1,5 | |
61678001 | 55 SHA M16 H 110 Engine Mount Type D | 220 KG | 55 SH A | 13 MM | 110 MM | 140 MM | 75 MM | M16X1,5 | |
61678100 | Engine Mount Type D 55 SHA M16 H 114 | 120 KG | 45 SH A | 13 MM | 114 MM | 140 MM | 75 MM | M16X1,5 | |
61694001 | Engine Mount Type D 45 SHA M20 H 114 | 350 KG | 45 SH A | 18 MM | 114 MM | 182 MM | 112 MM | M20x1,5 | |
61694004 | Engine Mount Type D 75 SHA M20 H 120 | 400 KG | 75 SH A | 13 MM | 120 MM | 140 MM | 75 MM | M20x1,5 | |
61694007 | Engine Mount Type D 55 SHA M20 H 120 | 525 KG | 55 SH A | 18 MM | 155 MM | 182 MM | 112 MM | M20X1,5 |
Silentblocks D for marine engines
Silentblocks
Flexible synthetic rubber and metal supports, able to absorb the thrust of the propeller. The Solé Diesel hangers are designed to eliminate engine vibrations and noise turn. They also allow easy alignment. Also known as silent blocks for marine engines or generators.