Part Number | Description | Ø Shaft | Type | L | F1 | L2 | L1 | A | P | H | DB | DC | F2 | A1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40960200AM | Prop. Shaft Assy A-329 60-2000 LH D.Cone | 60 MM | A | 2000 MM | M42X3 MM | 50 MM | 130 MM | 65 MM | 18 MM | 7 MM | 47 MM | 53,5 MM | - MM | - MM | |
40960300AM | Prop. Shaft Assy A-329 60-3000 LH D.Cone | 60 MM | A | 3000 MM | M42X3 MM | 50 MM | 130 MM | 65 MM | 18 MM | 7 MM | 47 MM | 53,5 MM | - MM | - MM | |
40960400AM | Prop. Shaft Assy A-329 60-4000 LH D.Cone | 60 MM | A | 4000 MM | M42X3 MM | 50 MM | 130 MM | 65 MM | 18 MM | 7 MM | 47 MM | 53,5 MM | - MM | - MM | |
40960600AM | Prop. Shaft Assy A-329 60-6000 LH D.Cone | 60 MM | A | 6000 MM | M42X3 MM | 50 MM | 130 MM | 65 MM | 18 MM | 7 MM | 47 MM | 53,5 MM | - MM | - MM | |
40965200AM | Prop. Shaft Assy A-329 65-2000 LH D.Cone | 65 MM | A | 2000 MM | M42X3 MM | 50 MM | 140 MM | 72 MM | 18 MM | 7 MM | 51 MM | 57,5 MM | - MM | - MM | |
40965300AM | Prop. Shaft Assy A-329 65-3000 LH D.Cone | 65 MM | A | 3000 MM | M42X3 MM | 50 MM | 140 MM | 72 MM | 18 MM | 7 MM | 51 MM | 57,5 MM | - MM | - MM | |
40965400AM | Prop. Shaft Assy A-329 65-4000 LH D.Cone | 65 MM | A | 4000 MM | M42X3 MM | 50 MM | 140 MM | 72 MM | 18 MM | 7 MM | 51 MM | 57,5 MM | - MM | - MM | |
40965600AM | Prop. Shaft Assy A-329 65-6000 LH D.Cone | 65 MM | A | 6000 MM | M42X3 MM | 50 MM | 140 MM | 72 MM | 18 MM | 7 MM | 51 MM | 57,5 MM | - MM | - MM | |
40970200AM | Prop. Shaft Assy A-329 70-2000 LH D.Cone | 70 MM | A | 2000 MM | M45X3 MM | 60 MM | 150 MM | 80 MM | 20 MM | 7,5 MM | 55 MM | 62 MM | - MM | - MM | |
40970300AM | Prop. Shaft Assy A-329 70-3000 LH D.Cone | 70 MM | A | 3000 MM | M45X3 MM | 60 MM | 150 MM | 80 MM | 20 MM | 7,5 MM | 55 MM | 62 MM | - MM | - MM | |
40970400AM | Prop. Shaft Assy A-329 70-4000 LH D.Cone | 70 MM | A | 4000 MM | M45X3 MM | 60 MM | 150 MM | 80 MM | 20 MM | 7,5 MM | 55 MM | 62 MM | - MM | - MM | |
40970600AM | Prop. Shaft Assy A-329 70-6000 LH D.Cone | 70 MM | A | 6000 MM | M45X3 MM | 60 MM | 150 MM | 80 MM | 20 MM | 7,5 MM | 55 MM | 62 MM | - MM | - MM | |
40975200AM | Prop. Shaft Assy A-329 75-2000 LH D.Cone | 75 MM | A | 2000 MM | M45X3 MM | 60 MM | 165 MM | 85 MM | 20 MM | 7,5 MM | 58,5 MM | 66,5 MM | - MM | - MM | |
40975300AM | Prop. Shaft Assy A-329 75-3000 LH D.Cone | 75 MM | A | 3000 MM | M45X3 MM | 60 MM | 165 MM | 85 MM | 20 MM | 7,5 MM | 58,5 MM | 66,5 MM | - MM | - MM | |
40975400AM | Prop. Shaft Assy A-329 75-4000 LH D.Cone | 75 MM | A | 4000 MM | M45X3 MM | 60 MM | 165 MM | 85 MM | 20 MM | 7,5 MM | 58,5 MM | 66,5 MM | - MM | - MM | |
40975600AM | Prop. Shaft Assy A-329 75-6000 LH D.Cone | 75 MM | A | 6000 MM | M45X3 MM | 60 MM | 165 MM | 85 MM | 20 MM | 7,5 MM | 58,5 MM | 66,5 MM | - MM | - MM | |
40980200AM | Prop. Shaft Assy A-329 80-2000 LH D.Cone | 80 MM | A | 2000 MM | M56X4 MM | 70 MM | 175 MM | 95 MM | 22 MM | 9 MM | 62,5 MM | 70,5 MM | - MM | - MM | |
40980300AM | Prop. Shaft Assy A-329 80-3000 LH D.Cone | 80 MM | A | 3000 MM | M56X4 MM | 70 MM | 175 MM | 95 MM | 22 MM | 9 MM | 62,5 MM | 70,5 MM | - MM | - MM | |
40980400AM | Prop. Shaft Assy A-329 80-4000 LH D.Cone | 80 MM | A | 4000 MM | M56X4 MM | 70 MM | 175 MM | 95 MM | 22 MM | 9 MM | 62,5 MM | 70,5 MM | - MM | - MM | |
40980600AM | Prop. Shaft Assy A-329 80-6000 LH D.Cone | 80 MM | A | 6000 MM | M56X4 MM | 70 MM | 175 MM | 95 MM | 22 MM | 9 MM | 62,5 MM | 70,5 MM | - MM | - MM | |
40985200AM | Prop. Shaft Assy A-329 85-2000 LH D.Cone | 85 MM | A | 2000 MM | M56X4 MM | 70 MM | 185 MM | 105 MM | 22 MM | 9 MM | 66,5 MM | 74,5 MM | - MM | - MM | |
40985300AM | Prop. Shaft Assy A-329 85-3000 LH D.Cone | 85 MM | A | 3000 MM | M56X4 MM | 70 MM | 185 MM | 105 MM | 22 MM | 9 MM | 66,5 MM | 74,5 MM | - MM | - MM | |
40985400AM | Prop. Shaft Assy A-329 85-4000 LH D.Cone | 85 MM | A | 4000 MM | M56X4 MM | 70 MM | 185 MM | 105 MM | 22 MM | 9 MM | 66,5 MM | 74,5 MM | - MM | - MM | |
40985600AM | Prop. Shaft Assy A-329 85-6000 LH D.Cone | 85 MM | A | 6000 MM | M56X4 MM | 70 MM | 185 MM | 105 MM | 22 MM | 9 MM | 66,5 MM | 74,5 MM | - MM | - MM | |
40990200AM | Prop. Shaft Assy A-329 90-2000 LH D.Cone | 90 MM | A | 2000 MM | M64X4 MM | 75 MM | 190 MM | 135 MM | 25 MM | 9 MM | 71 MM | 76,5 MM | - MM | - MM | |
40990300AM | Prop. Shaft Assy A-329 90-3000 LH D.Cone | 90 MM | A | 3000 MM | M64X4 MM | 75 MM | 190 MM | 135 MM | 25 MM | 9 MM | 71 MM | 76,5 MM | - MM | - MM | |
40990400AM | Prop. Shaft Assy A-329 90-4000 LH D.Cone | 90 MM | A | 4000 MM | M64X4 MM | 75 MM | 190 MM | 135 MM | 25 MM | 9 MM | 71 MM | 76,5 MM | - MM | - MM | |
40990600AM | Prop. Shaft Assy A-329 90-6000 LH D.Cone | 90 MM | A | 6000 MM | M64X4 MM | 75 MM | 190 MM | 135 MM | 25 MM | 9 MM | 71 MM | 76,5 MM | - MM | - MM | |
40999200AM | Prop.Shaft Assy A-329 100-2000 LH D.Cone | 100 MM | A | 2000 MM | M64X4 MM | 85 MM | 215 MM | 165 MM | 28 MM | 10 MM | 78,5 MM | 83,5 MM | - MM | - MM | |
40999300AM | Prop.Shaft Assy A-329 100-3000 LH D.Cone | 100 MM | A | 3000 MM | M64X4 MM | 85 MM | 215 MM | 165 MM | 28 MM | 10 MM | 78,5 MM | 83,5 MM | - MM | - MM | |
40999400AM | Prop.Shaft Assy A-329 100-4000 LH D.Cone | 100 MM | A | 4000 MM | M64X4 MM | 85 MM | 215 MM | 165 MM | 28 MM | 10 MM | 78,5 MM | 83,5 MM | - MM | - MM | |
40999600AM | Prop.Shaft Assy A-329 100-6000 LH D.Cone | 100 MM | A | 6000 MM | M64X4 MM | 85 MM | 215 MM | 165 MM | 28 MM | 10 MM | 78,5 MM | 83,5 MM | - MM | - MM |
Double tapered shaft from 60 to 100 mm - Propeller shafts manufacturer
Shaft Packs AISI-329
The AISI-329 stainless steel machine shafts are machined at both ends and include a cotter pin, nut and washer, with a 1:10 conicity and available in diameters of 60 to 100 mm. The good properties of AISI-329 stainless steel enables the marine shafts to withstand extremely high stresses with small diameters. These features make them a great option if you want to keep the old stern tube and shaft brackets when increasing the power of the marine engine, with significant economic savings.