Soportes a medida para Motor Marino
Remotorice con Solé Diesel. Sin imprevistos, sin costes adicionales.
¿Está pensando en alargar la vida de su embarcación?
Solé Diesel le ofrece los kits de soportes a medida para la remotorización. Estos nuevos soportes le ayudarán en la sustitución de su motor antiguo, evitando costes extra en modificación de bancada para la adaptación del nuevo motor. Los kits están compuestos por soportes con taladros personalizados, ajustados según las medidas del motor antiguo, así como los tornillos necesarios. Gracias a estos packs, la colocación del nuevo motor Solé Diesel será una tarea sencilla y económica y su barco disfrutará de una nueva vida, con garantía y durabilidad.
Una opción eficiente para la remotorización
Los soportes están diseñados y fabricados para adaptar el nuevo motor Solé Diesel a la bancada y evitar así costes extra de modificación y trabajos en la misma.
- Menor necesidad de trabajos en la bancada = menor tiempo para ejecutar la remotorización.
- Ahorro costes en la remotorización
- Máxima compatibilidad.
Repowering kit
A continuación, detallamos las posibles remotorizaciones que se pueden llevar a cabo gracias a los Kits de soportes a medida. Kits disponibles para motores con inversor:
Remotorización Solé Diesel – Solé Diesel
MINI-17 | MINI-29 | MINI-33 | MINI-44 | MINI-55 | SK-60 | |
MINI-1-2-3 | ♦ | ♦ | ||||
MINI-10 | ♦ | ♦ | ||||
MINI-11 | ♦ | ♦ | ||||
MINI-17 |
♦ | ♦ | ||||
MINI-17 V4 | ♦ | ♦ | ||||
MINI-18 | ♦ | |||||
MINI-23 | ♦ | ♦ | ||||
MINI-26 | ♦ | ♦ | ||||
MINI-28 | ♦ | ♦ | ||||
MINI-29 V0_V2_V3 | ♦ | ♦ | ||||
MINI-29 V4_V5 | ♦ | ♦ | ||||
MINI-32 | ♦ | ♦ | ||||
MINI-33 V0_V1_V3 | ♦ | ♦ | ||||
MINI-34 | ♦ | ♦ | ||||
MINI-44 V0_V1_V3 | ♦ | ♦ | ||||
MINI-48 | ♦ | ♦ | ♦ | |||
MINI-50 | ♦ | ♦ | ||||
PERKINS-4107 (SP) | ♦ | |||||
PERKINS-4108 | ♦ | ♦ | ||||
PERKINS-4203 | ♦ | ♦ | ||||
SM-615 | ♦ | ♦ |
Remotorización Volvo Penta - Solé Diesel
MINI-17 | MINI-29 | MINI-33 | MINI-44 | MINI-55 | |
2002 | ♦ | ♦ | |||
2003 | ♦ | ♦ | |||
2003 Turbo | ♦ | ♦ | ♦ | ||
D1-13 | ♦ | ||||
D1-20 | ♦ | ♦ | |||
D1-30 | ♦ | ||||
D2-40 | ♦ | ||||
MD 11C | ♦ | ||||
MD2001 | ♦ | ||||
MD 2010 | ♦ | ||||
MD 2020 | ♦ | ♦ | |||
MD 2030 | ♦ | ♦ | |||
MD 2040 | ♦ | ||||
MD 7A/B | ♦ | ||||
MD 2B | ♦ | ||||
MD6A | ♦ | ||||
MD5A | ♦ | ||||
MD11 | ♦ | ♦ | |||
MD17/C (Leng. 533) |
♦ | ||||
MD17/C (Leng. 608) |
♦ | ||||
MD3B | ♦ | ||||
MD21B | ♦ | ♦ | |||
MD22 | ♦ | ♦ |
Remotorización Yanmar - Solé Diesel
MINI-17 | MINI-29 | MINI-33 | MINI-44 | MINI-55 | |
1GM | ♦ | ||||
1GM10 | ♦ | ||||
1GM10V | ♦ | ||||
2GM20 | ♦ | ♦ | |||
2GM20F | ♦ | ♦ | |||
2GM20FV | ♦ | ||||
2QM15 | ♦ | ||||
2QM20H | ♦ | ||||
2YM15 | ♦ | ||||
3GM 30 | ♦ | ||||
3GM30F | ♦ | ||||
3GM30FV | ♦ | ||||
3GMD | ♦ | ||||
3HM | ♦ | ||||
3HM 35 | ♦ | ||||
3HMF | ♦ | ||||
3JH2-E | ♦ | ||||
3JH2-TE | ♦ | ||||
SB12/SB12G | ♦ | ||||
SB8/SB8G | ♦ | ||||
2GM20/F SD20 | ♦ | ||||
3GM30 SD20 | ♦ | ||||
3JH4E SD40 | ♦ | ||||
4JH3CE SD40 | ♦ | ||||
4JH3CE SD40 | ♦ |
Si no encuentra su motor entre los detallados en estas tablas o para motores con Saildrive, consulte con nosotros a través de su distribuidor Solé Diesel y realizaremos un estudio para crear la solución que mejor se adapte a sus necesidades. También puede encontrar el formulario para solicitar más información aquí:
Formulario soportes a medida para remotorizar
Soportes a medida
Adicionalmente, le ofrecemos también nuestros packs de suplementos, para complementar la remotorización y facilitar el alineamiento de los suspensores si fuera necesario.