Referencia | Descripción | DC | F2 | DB | DB1 | L | FC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40025100 | Acopl. Flexible R & D 102x28 | 102 MM | 4x9,9 MM | 82,55 MM | 63,5 MM | 28 MM | 3 | |
40030100 | Acopl. Flexible R & D 102x31 | 102 MM | 4X9,9 MM | 82,55 MM | 63,5 MM | 31 MM | 8 | |
40040100 | Acopl. Flexible R & D 142x41 | 142 MM | 4x11,2 MM | 108 MM | 63,5 MM | 41 MM | 13 | |
40045100 | Acopl. Flexible R & D 142x50 | 142 MM | 4x11,2 MM | 108 MM | 63,5 MM | 52 MM | 20 | |
40045101 | Acopl. Flexible R & D 152x55 | 152,4 MM | 6X16 MM | 120,6 MM | 76,2 MM | 55,4 MM | 37 | |
40050100 | Acopl. Flexible R & D 155x50 | 155 MM | 6x16 MM | 120,6 MM | 76,2 MM | 50 MM | 28 | |
40050101 | Acopl. Flexible R & D 223x124 | 223 MM | 10x18 MM | 170 MM | 140 MM | 124 MM | 75 | |
40050102 | Acopl. Flexible R & D 155x58 | 152,4 MM | 6x12 MM | 120,6 MM | 102 MM | 55,4 MM | 37 |
Acoplamiento flexible R&D - Accesorios para hélices y ejes marinos
Accesorios Propulsión


Las conexiones semielásticas son de poliuretano duro pero elástico y pueden soportar ligeras desalineaciones temporales del motor y del eje. Se entregan con los pernos y tuercas necesarios para su instalación. (FC= potencia cv x 100 rpm en eje).