Référence | Description | Ø Arbre | Type | DC | L | L1 | L2 | F | H | A1 | F1 | H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48250100 | Tube d'Etambot Rigide 50-1000 | 50 MM | B | 76 MM | 1000 MM | 136 MM | 110 MM | 4X9 | 130 MM | 50 MM | 2X12 MM | 135 MM | |
48250150 | Tube d'Etambot Rigide 50-1500 | 50 MM | B | 76 MM | 1500 MM | 136 MM | 110 MM | 4X9 | 130 MM | 50 MM | 2X12 MM | 135 MM | |
48250200 | Tube d'Etambot Rigide 50-2000 | 50 MM | B | 76 MM | 2000 MM | 136 MM | 110 MM | 4X9 | 130 MM | 50 MM | 2X12 MM | 135 MM | |
48250300 | Tube d'Etambot Rigide 50-3000 | 50 MM | B | 76 MM | 3000 MM | 136 MM | 110 MM | 4X9 | 130 MM | 50 MM | 2X12 MM | 135 MM | |
48250400 | Tube d'Etambot Rigide 50-4000 | 50 MM | B | 76 MM | 4000 MM | 136 MM | 110 MM | 4X9 | 130 MM | 50 MM | 2X12 MM | 135 MM | |
48260100.1 | Tube d'Etambot Rigide 60-1000 | 60 MM | à | 89 MM | 1000 MM | 224 MM | 173 MM | 4X12,5 | 136 MM | 70 MM | 4X12,5 MM | 136 MM | |
48260150.1 | Tube d'Etambot Rigide 60-1500 | 60 MM | à | 89 MM | 1500 MM | 224 MM | 173 MM | 4X12,5 | 136 MM | 70 MM | 4X12,5 MM | 136 MM | |
48260200.1 | Tube d'Etambot Rigide 60-2000 | 60 MM | à | 89 MM | 2000 MM | 224 MM | 173 MM | 4X12,5 | 136 MM | 70 MM | 4X12,5 MM | 136 MM | |
48260300 | Tube d'Etambot Rigide 60-3000 | 60 MM | à | 89 MM | 3000 MM | 224 MM | 173 MM | 4X12,5 | 136 MM | 70 MM | 4X12,5 MM | 136 MM | |
48260400 | Tube d'Etambot Rigide 60-4000 | 60 MM | à | 89 MM | 4000 MM | 224 MM | 173 MM | 4X12,5 | 136 MM | 70 MM | 4X12,5 MM | 136 MM |
Étambot rigide de 50 à 60 mm pour moteur marin
Accessoires Propulsion
L'étambot rigide est une pièce creuse en acier inoxydable AISI-316 qui contient l'arbre pour plus de robustesse. Presse-étoupe, bague hydrolube et palier inclus. L'installation nécessite un réglage fin de l'arbre ou l'utilisation d'autres éléments flexibles, tels que l'accouplement flexible, qui sont également disponibles. Disponible pour des diamètres d'arbre jusqu'à 100 mm, puis entre 50 et 60 mm. Voir tous les diamètres disponibles.