
60 GTA/GTAC TAC
Groupes électrogènes 60 GTA/GTAC TAC 58,3 kVA 1800 RPM
kVA | 58,3 KVA |
---|---|
R. P. M. | 1800 RPM |
Fréquence | 60 HZ |
Phases | Triphasé |
Longueur totale avec cocon | 1875 MM |
Largeur totale avec cocon | 840 MM |
Hauteur totale avec cocon | 848 MM |
Longueur totale sans cocon | 1655 MM |
Largeur totale sans cocon | 841 MM |
Hauteur totale sans cocon | 797 MM |
46,64 KW |