Référence | Description | Ribbed type | DC | DB | F2 | A | SAE | Par máx. Recreo_FR | Par máx. Intermedio_EN | Par máx. Trabajo_EN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16510170 | Accoup. Élastique Type C SAE 11"1/2 DS25 | SAE 20/40 DP Z=26 | 352,4 MM | 333,4 MM | 8x10,5 MM | 57 MM | 11"1/2 | 700 NM | 520 NM | 420 NM | |
16510171 | Accoup. Élastique T. C SAE 11"1/2 PRM302 | SAE 24/48 DP Z=17 | 352,4 MM | 333,4 MM | 8x11 MM | 57 MM | 11"1/2 | 700 NM | 520 NM | 420 NM | |
16510172 | Accoup. Élastique T. C SAE 11"1/2 PRM160 | SAE 1" Z=10 | 352,4 MM | 333,4 MM | 8x11 MM | 50,5 MM | 11"1/2 | 700 NM | 520 NM | 420 NM | |
16710070 | Accoup. Élastique Type C SAE 11"1/2 BW | SAE 12/24 DP Z=26 | 352,4 MM | 333,4 MM | 8x11 MM | 60 MM | 11"1/2 | 1000 NM | 800 NM | 600 NM | |
17510243.2 | Accoup. Élastique Type C SAE 11"1/2 | SAE 12/24 DP Z=14 | 352,4 MM | 333,4 MM | 8x11 MM | 48,7 MM | 11"1/2 | 400 NM | 400 NM | 400 NM |
Flexible coupling type C
Accouplements Élastique
Les accouplements élastiques de type C permettent de transmettre le couple du moteur marin au réducteur absorbant et amortissant les variations inattendues de charge.