Référence | Description | Ribbed type | DC | DB | F2 | A | SAE | Couple max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13110040 | Accoup. Élastique Type A D. 155 RONIM 5 | 10X23X29 DIN 5464 | 155 MM | 142 MM | 8X6,5 MM | 23 MM | - | 100 NM | |
13112004 | Accoup. Élastique Type A D.155 | SAE 1"3/4 Z=10 | 155 MM | 142 MM | 8X8,5 MM | 23 MM | - | 100 NM | |
13510010 | Accoup. Élastique Type A D. 155 | SAE 1"3/4 Z=10 | 155 MM | 142 MM | 8X6,5 MM | 17,5 MM | - | 100 NM | |
13710010 | Accoup. Élastique Type A D. 155 | SAE 1"3/4 Z=10 | 155 MM | 142 MM | 8X10,5 MM | 13 MM | - | 100 NM | |
13810046 | Accoup. Élastique Type A SAE 6,5 | 10x23x29 DIN 5464 | 215,9 MM | 200 MM | 6x8,5 MM | 23 MM | 6"1/2 | 100 NM | |
14710070 | Accoup. Élastique Type A D. 185 | 10X23X29 DIN 5464 | 185 MM | 175 MM | 6X6,5 MM | 23 MM | - | 130 NM | |
14910010 | Accoup. Élastique Type A D. 300 | SAE 20/40 DP Z=26 | 300 MM | 262 MM | 6X8,5 MM | 22,5 MM | - | 75 NM | |
14910010.1 | Accoup. Élastique Type A SAE 8" | SAE 20/40 DP Z=26 | 263,5 MM | 244,5 MM | 6x10,5 MM | 25 MM | 8" | 75 NM | |
15310050 | Accoup. Élastique Type A D. 270 C.VOLVO | SAE 20/40 DP Z=26 | 270 MM | 248 MM | 6X8,5 MM | 22,5 MM | - | 75 NM | |
17010070 | Accoup. Élastique Type A D. 185 | 10X23X29 DIN 5464 | 185 MM | 175 MM | 6X6,5 MM | 28 MM | - | 100 NM | |
17110070 | Accoup. Élastique Type A SAE 8" | 10x23x29 DIN 5464 | 263,5 MM | 244,5 MM | 6x10,5 MM | 23 MM | 8" | 150 NM | |
17310070 | Accoup. Élastique Type A D. 185 | 10X23X29 DIN 5464 | 185 MM | 175 MM | 6X6,5 MM | 23 MM | - | 100 NM | |
17410040 | Accoup. Élastique Type A SAE 11"1/2 | SAE 20/40 DP Z=26 | 352,4 MM | 333,4 MM | 8X11 MM | 25 MM | 11"1/2 | - NM | |
17410070 | Accoup. Élastique Type A SAE 11"1/2 | 10x23x29 DIN 5464 | 352,4 MM | 333,4 MM | 6x10,5 MM | 23 MM | 11"1/2 | 115 NM | |
17410071C | Accouplement élastique type A SAE 11"1/2 (achat) | 0 MM | MM | MM | 0 MM | NM | |||
17410074 | Accoup. Élastique T. A SAE 11"1/2 PRM160 | 10X23X29 DIN 5464 | 352,4 MM | 333,4 MM | 8X10,5 MM | 35 MM | 11"1/2 | - NM | |
18210070 | Accoup. Élastique Type A SAE 8" | 10X23X29 DIN 5464 | 263,5 MM | 244,5 MM | 6X10,5 MM | 23 MM | 8" | 210 NM | |
1A010070 | Accoup. Élastique Type A D.220 | 10X23X29 DIN 5464 | 220 MM | 185 MM | 6X10,5 MM | 31 MM | - | 200 NM | |
H001065S301 | SAE 20/40 DP Z=26 | 310 MM | 290 MM | 6X8 MM | 28 MM | - | PARA HYUNDAI S250P NM | ||
H001067D301 | SAE 20/40 DP Z=26 | 280 MM | 256 MM | 6X8 MM | 28 MM | - | PARA HYUNDAI D170P NM |
Flexible coupling type A
Accouplements Élastique
Les accouplements élastiques de type A permettent de transmettre le couple du moteur marin à la réductrice, absorbant et amortissant les hautes vibrations de torsion provoquées par des basses révolutions.