Flexible coupling type A

Accouplements Élastique

Les accouplements élastiques de type A permettent de transmettre le couple du moteur marin à la réductrice, absorbant et amortissant les hautes vibrations de torsion provoquées par des basses révolutions.

Référence Description Ribbed typeDCDBF2ASAECouple max.
13110040 Accoup. Élastique Type A D. 155 RONIM 5 10X23X29 DIN 5464 155 MM142 MM8X6,5 MM23 MM- 100 NM
13112004 Accoup. Élastique Type A D.155 SAE 1"3/4 Z=10 155 MM142 MM8X8,5 MM23 MM- 100 NM
13510010 Accoup. Élastique Type A D. 155 SAE 1"3/4 Z=10 155 MM142 MM8X6,5 MM17,5 MM- 100 NM
13710010 Accoup. Élastique Type A D. 155 SAE 1"3/4 Z=10 155 MM142 MM8X10,5 MM13 MM- 100 NM
13810046 Accoup. Élastique Type A SAE 6,5 10x23x29 DIN 5464 215,9 MM200 MM6x8,5 MM23 MM6"1/2 100 NM
14710070 Accoup. Élastique Type A D. 185 10X23X29 DIN 5464 185 MM175 MM6X6,5 MM23 MM- 130 NM
14910010 Accoup. Élastique Type A D. 300 SAE 20/40 DP Z=26 300 MM262 MM6X8,5 MM22,5 MM- 75 NM
14910010.1 Accoup. Élastique Type A SAE 8" SAE 20/40 DP Z=26 263,5 MM244,5 MM6x10,5 MM25 MM8" 75 NM
15310050 Accoup. Élastique Type A D. 270 C.VOLVO SAE 20/40 DP Z=26 270 MM248 MM6X8,5 MM22,5 MM- 75 NM
17010070 Accoup. Élastique Type A D. 185 10X23X29 DIN 5464 185 MM175 MM6X6,5 MM28 MM- 100 NM
17110070 Accoup. Élastique Type A SAE 8" 10x23x29 DIN 5464 263,5 MM244,5 MM6x10,5 MM23 MM8" 150 NM
17310070 Accoup. Élastique Type A D. 185 10X23X29 DIN 5464 185 MM175 MM6X6,5 MM23 MM- 100 NM
17410040 Accoup. Élastique Type A SAE 11"1/2 SAE 20/40 DP Z=26 352,4 MM333,4 MM8X11 MM25 MM11"1/2 - NM
17410070 Accoup. Élastique Type A SAE 11"1/2 10x23x29 DIN 5464 352,4 MM333,4 MM6x10,5 MM23 MM11"1/2 115 NM
17410071C Accouplement élastique type A SAE 11"1/2 (achat) 0 MM MM MM0 MM NM
17410074 Accoup. Élastique T. A SAE 11"1/2 PRM160 10X23X29 DIN 5464 352,4 MM333,4 MM8X10,5 MM35 MM11"1/2 - NM
18210070 Accoup. Élastique Type A SAE 8" 10X23X29 DIN 5464 263,5 MM244,5 MM6X10,5 MM23 MM8" 210 NM
1A010070 Accoup. Élastique Type A D.220 10X23X29 DIN 5464 220 MM185 MM6X10,5 MM31 MM- 200 NM
H001065S301 SAE 20/40 DP Z=26 310 MM290 MM6X8 MM28 MM- PARA HYUNDAI S250P NM
H001067D301 SAE 20/40 DP Z=26 280 MM256 MM6X8 MM28 MM- PARA HYUNDAI D170P NM

Téléchargement