Référence | Description | Ø Arbre | DB | A | F | H | L1 | L2 | Thread type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40325120AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 25-1200 LH | 25 MM | 19,5 MM | 6 MM | M16X1,5 | 3,5 MM | 55 MM | 25 MM | LH | |
40325160AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 25-1600 LH | 25 MM | 19,5 MM | 6 MM | M16X1,5 | 3,5 MM | 55 MM | 25 MM | LH | |
40325200AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 25-2000 LH | 25 MM | 19,5 MM | 6 MM | M16X1,5 | 3,5 MM | 55 MM | 25 MM | LH | |
40325240AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 25-2400 LH | 25 MM | 19,5 MM | 6 MM | M16X1,5 | 3,5 MM | 55 MM | 25 MM | LH | |
40325300AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 25-3000 LH | 25 MM | 19,5 MM | 6 MM | M16X1,5 | 3,5 MM | 55 MM | 25 MM | LH | |
40325400AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 25-4000 LH | 25 MM | 19,5 MM | 6 MM | M16X1,5 | 3,5 MM | 55 MM | 25 MM | LH | |
40325600AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 25-6000 LH | 25 MM | 19,5 MM | 6 MM | M16X1,5 | 3,5 MM | 55 MM | 25 MM | LH | |
40330120AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 30-1200 LH | 30 MM | 22,7 MM | 8 MM | M20X1,5 | 4 MM | 73 MM | 25 MM | LH | |
40330160AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 30-1600 LH | 30 MM | 22,7 MM | 8 MM | M20X1,5 | 4 MM | 73 MM | 25 MM | LH | |
40330200AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 30-2000 LH | 30 MM | 22,7 MM | 8 MM | M20X1,5 | 4 MM | 73 MM | 25 MM | LH | |
40330240AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 30-2400 LH | 30 MM | 22,7 MM | 8 MM | M20X1,5 | 4 MM | 73 MM | 25 MM | LH | |
40330300AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 30-3000 LH | 30 MM | 22,7 MM | 8 MM | M20X1,5 | 4 MM | 73 MM | 25 MM | LH | |
40330400AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 30-4000 LH | 30 MM | 22,7 MM | 8 MM | M20X1,5 | 4 MM | 73 MM | 25 MM | LH | |
40330600AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 30-6000 LH | 30 MM | 22,7 MM | 8 MM | M20X1,5 | 4 MM | 73 MM | 25 MM | LH | |
40335120AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 35-1200 LH | 35 MM | 26,6 MM | 10 MM | M24X2 | 5 MM | 84 MM | 32 MM | LH | |
40335160AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 35-1600 LH | 35 MM | 26,6 MM | 10 MM | M24X2 | 5 MM | 84 MM | 32 MM | LH | |
40335200AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 35-2000 LH | 35 MM | 26,6 MM | 10 MM | M24X2 | 5 MM | 84 MM | 32 MM | LH | |
40335240AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 35-2400 LH | 35 MM | 26,6 MM | 10 MM | M24X2 | 5 MM | 84 MM | 32 MM | LH | |
40335300AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 35-3000 LH | 35 MM | 26,6 MM | 10 MM | M24X2 | 5 MM | 84 MM | 32 MM | LH | |
40335400AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 35-4000 LH | 35 MM | 26,6 MM | 10 MM | M24X2 | 5 MM | 84 MM | 32 MM | LH | |
40335600AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 35-6000 LH | 35 MM | 26,6 MM | 10 MM | M24X2 | 5 MM | 84 MM | 32 MM | LH | |
40340200AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 40-2000 LH | 40 MM | 30,6 MM | 12 MM | M24X2 | 5 MM | 94 MM | 32 MM | LH | |
40340240AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 40-2400 LH | 40 MM | 30,6 MM | 12 MM | M24X2 | 5 MM | 94 MM | 32 MM | LH | |
40340300AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 40-3000 LH | 40 MM | 30,6 MM | 12 MM | M24X2 | 5 MM | 94 MM | 32 MM | LH | |
40340400AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 40-4000 LH | 40 MM | 30,6 MM | 12 MM | M24X2 | 5 MM | 94 MM | 32 MM | LH | |
40340600AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 40-6000 LH | 40 MM | 30,6 MM | 12 MM | M24X2 | 5 MM | 94 MM | 32 MM | LH | |
40345160AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 45-1600 LH | 45 MM | 34,6 MM | 14 MM | M30X2 | 5,5 MM | 104 MM | 40 MM | LH | |
40345200AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 45-2000 LH | 45 MM | 34,6 MM | 14 MM | M30X2 | 5,5 MM | 104 MM | 40 MM | LH | |
40345240AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 45-2400 LH | 45 MM | 34,6 MM | 14 MM | M30X2 | 5,5 MM | 104 MM | 40 MM | LH | |
40345300AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 45-3000 LH | 45 MM | 34,6 MM | 14 MM | M30X2 | 5,5 MM | 104 MM | 40 MM | LH | |
40345400AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 45-4000 LH | 45 MM | 34,6 MM | 14 MM | M30X2 | 5,5 MM | 104 MM | 40 MM | LH | |
40345600AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 45-6000 LH | 45 MM | 34,6 MM | 14 MM | M30X2 | 5,5 MM | 104 MM | 40 MM | LH | |
40350200AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 50-2000 LH | 50 MM | 39 MM | 14 MM | M36X3 | 5,5 MM | 110 MM | 40 MM | LH | |
40350300AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 50-3000 LH | 50 MM | 39 MM | 14 MM | M36X3 | 5,5 MM | 110 MM | 40 MM | LH | |
40350400AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 50-4000 LH | 50 MM | 39 MM | 14 MM | M36X3 | 5,5 MM | 110 MM | 40 MM | LH | |
40350600AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 50-6000 LH | 50 MM | 39 MM | 14 MM | M36X3 | 5,5 MM | 110 MM | 40 MM | LH | |
40425120AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 25-1200 RH | 25 MM | 19,5 MM | 6 MM | M16X1,5 | 4 MM | 55 MM | 25 MM | RH | |
40425160AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 25-1600 RH | 25 MM | 19,5 MM | 6 MM | M16X1,5 | 4 MM | 55 MM | 25 MM | RH | |
40425200AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 25-2000 RH | 25 MM | 19,5 MM | 6 MM | M16X1,5 | 4 MM | 55 MM | 25 MM | RH | |
40425240AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 25-2400 RH | 25 MM | 19,5 MM | 14 MM | M16X1,5 | 4 MM | 55 MM | 25 MM | RH | |
40425300AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 25-3000 RH | 25 MM | 19,5 MM | 14 MM | M16X1,5 | 4 MM | 55 MM | 25 MM | RH | |
40425400AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 25-4000 RH | 25 MM | 19,5 MM | 14 MM | M16X1,5 | 4 MM | 55 MM | 25 MM | RH | |
40425600AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 25-6000 RH | 25 MM | 19,5 MM | 14 MM | M16X1,5 | 4 MM | 55 MM | 25 MM | RH | |
40430120AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 30-1200 RH | 30 MM | 22,7 MM | 8 MM | M20X1,5 | 4 MM | 73 MM | 25 MM | RH | |
40430160AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 30-1600 RH | 30 MM | 22,7 MM | 8 MM | M20X1,5 | 4 MM | 73 MM | 25 MM | RH | |
40430200AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 30-2000 RH | 30 MM | 22,7 MM | 8 MM | M20X1,5 | 4 MM | 73 MM | 25 MM | RH | |
40430240AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 30-2400 RH | 30 MM | 22,7 MM | 8 MM | M20X1,5 | 4 MM | 73 MM | 25 MM | RH | |
40430300AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 30-3000 RH | 30 MM | 22,7 MM | 8 MM | M20X1,5 | 4 MM | 73 MM | 25 MM | RH | |
40430400AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 30-4000 RH | 30 MM | 22,7 MM | 8 MM | M20X1,5 | 4 MM | 73 MM | 25 MM | RH | |
40430600AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 30-6000 RH | 30 MM | 22,7 MM | 8 MM | M20X1,5 | 4 MM | 73 MM | 25 MM | RH | |
40435120AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 35-1200 RH | 35 MM | 26,6 MM | 10 MM | M24X2 | 5 MM | 84 MM | 32 MM | RH | |
40435160AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 35-1600 RH | 35 MM | 26,6 MM | 10 MM | M24X2 | 5 MM | 84 MM | 32 MM | RH | |
40435200AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 35-2000 RH | 35 MM | 26,6 MM | 10 MM | M24X2 | 5 MM | 84 MM | 32 MM | RH | |
40435240AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 35-2400 RH | 35 MM | 26,6 MM | 10 MM | M24X2 | 5 MM | 84 MM | 32 MM | RH | |
40435300AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 35-3000 RH | 35 MM | 26,6 MM | 10 MM | M24X2 | 5 MM | 84 MM | 32 MM | RH | |
40435400AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 35-4000 RH | 35 MM | 26,6 MM | 10 MM | M24X2 | 5 MM | 84 MM | 32 MM | RH | |
40435600AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 35-6000 RH | 35 MM | 26,6 MM | 10 MM | M24X2 | 5 MM | 84 MM | 32 MM | RH | |
40440160AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 40-1600 RH | 40 MM | 30,6 MM | 12 MM | M24X2 | 5 MM | 94 MM | 32 MM | RH | |
40440200AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 40-2400 RH | 40 MM | 30,6 MM | 12 MM | M24X2 | 5 MM | 94 MM | 32 MM | RH | |
40440240AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 40-2000 RH | 40 MM | 30,6 MM | 12 MM | M24X2 | 5 MM | 94 MM | 32 MM | RH | |
40440300AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 40-3000 RH | 40 MM | 30,6 MM | 12 MM | M24X2 | 5 MM | 94 MM | 32 MM | RH | |
40440400AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 40-4000 RH | 40 MM | 30,6 MM | 12 MM | M24X2 | 5 MM | 94 MM | 32 MM | RH | |
40440600AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 40-6000 RH | 40 MM | 30,6 MM | 12 MM | M24X2 | 5 MM | 94 MM | 32 MM | RH | |
40445160AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 45-1600 RH | 45 MM | 34,6 MM | 14 MM | M30X2 | 6 MM | 104 MM | 40 MM | RH | |
40445200AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 45-2000 RH | 45 MM | 34,6 MM | 14 MM | M30X2 | 6 MM | 104 MM | 40 MM | RH | |
40445240AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 45-2400 RH | 45 MM | 34,6 MM | 14 MM | M30X2 | 6 MM | 104 MM | 40 MM | RH | |
40445300AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 45-3000 RH | 45 MM | 34,6 MM | 14 MM | M30X2 | 5,5 MM | 104 MM | 40 MM | RH | |
40445400AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 45-4000 RH | 45 MM | 34,6 MM | 14 MM | M30X2 | 5,5 MM | 104 MM | 40 MM | RH | |
40445600AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 45-6000 RH | 45 MM | 34,6 MM | 14 MM | M30X2 | 5,5 MM | 104 MM | 40 MM | RH | |
40450200AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 50-2000 RH | 50 MM | 39 MM | 14 MM | M36X3 | 5,5 MM | 110 MM | 40 MM | RH | |
40450300AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 50-3000 RH | 50 MM | 39 MM | 14 MM | M36X3 | 5,5 MM | 110 MM | 40 MM | RH | |
40450400AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 50-4000 RH | 50 MM | 39 MM | 14 MM | M36X3 | 5,5 MM | 110 MM | 40 MM | RH | |
40450600AM | Ensemble Arbre D'Hélice A-329 50-6000 RH | 50 MM | 39 MM | 14 MM | M36X3 | 5,5 MM | 110 MM | 40 MM | RH |
Arbres diamètre de 25 à 50 mm - Fabricant d'arbres marins
Packs d'Arbres d'Hélice Marins AISI-329


Les arbres marins en acier inoxydable AISI-329 H9, grâce à la haute qualité de leur matériau, sont de haute durabilité et d'une grande résistance. Ils sont mécanisés à l'extrémité de l'hélice du bateau et comprennent des clavettes, des écrous avec anode sacrificielle et des rondelles de sécurité. Ils sont disponibles en diamètres de 25 à 50 millimètres et en conicité 1:10. L'AISI-329 présente des propriétés mécaniques supérieures à l'acier standard et permet à l'arbre de résister davantage d'efforts avec un diamètre plus faible. Cela devient un avantage pour les navires qui exigent une augmentation de la puissance du moteur et qui veulent respecter l'étambot et la chaise antique, en supposant une économie importante lors de la remotorisation.