Référence | Description | DB | DC | Valve | |
---|---|---|---|---|---|
60101000 | Vanne et Passe-Coque à Crépine D.45 | 45 MM | 48 MM | 1 1/2 IN | |
60121000 | Vanne et Passe-Coque à Crépine D.13 | 13 MM | 21 MM | 1/2 IN | |
60132000 | Vanne et Passe-Coque à Crépine D.20 | 20 MM | 21 MM | 1/2 IN | |
60141000 | Vanne et Passe-Coque à Crépine D.25 | 25 MM | 33 MM | 1 IN | |
60146000 | Vanne et Passe-Coque à Crépine D.33 | 33 MM | 33 MM | 1 IN | |
60151000 | Vanne et Passe-Coque à Crépine D.27 | 27 MM | 33 MM | 1 IN | |
60151000.1 | Vanne et Passe-Coque à Crépine D.15 | 15 MM | 33 MM | 1 IN | |
60167000 | Vanne et Passe-Coque à Crépine D.38 | 38 MM | 42 MM | 1 1/4 IN | |
60194000 | Vanne et Passe-Coque à Crépine D.42 | 42 MM | 48 MM | 1 1/2 IN |
Vanne et passe-coque à crépine - Accessories d'aspiration pour moteurs marins
Systèmes d'Aspiration d'Eau
Prise d'eau salée pour la réfrigération en laiton. L'élément est constitué d'une prise d'eau avec grille filtrante, passe coque, valve à boule et manchons de connexion. La grille filtrante doit être dirigée vers la poupe et la valve à boule doit toujours être inférieure à la ligne de flottement.