Référence | Description | Ø int. | Ø ext. | Max. Pressure | R curvature | |
---|---|---|---|---|---|---|
M81510616 | Tuyau De Carburant D. 6-16 | 6 MM | 15 MM | 14 BAR | 30 MM | |
M81510817 | Tuyau De Carburant D. 8-17 | 8 MM | 16 MM | 14 BAR | 45 MM | |
M81511019 | Tuyau De Carburant D. 10-19 | 10 MM | 18 MM | 14 BAR | 55 MM | |
M81511222 | Tuyau De Carburant D. 12-21 | 12 MM | 21 MM | 10 BAR | 70 MM | |
M81511626 | Tuyau De Carburant D. 16-26 | 16 MM | 25 MM | 10 BAR | 90 MM | |
M81511930 | Tuyau De Carburant D. 19-30 | 19 MM | 29 MM | 10 BAR | 130 MM | |
M81512520 | Tuyau de Carburant D. 25-37 | 25 MM | 37 MM | 10 BAR | 250 MM | |
M81513547 | Tuyau de Carburant D. 35-47 | 35 MM | 47 MM | 10 BAR | 250 MM | |
M81513848 | Tuyau de Carburant D. 38-48 | 38 MM | 52 MM | 10 BAR | 380 MM | |
M81515063 | Tuyau de Carburant D. 51-65 | 51 MM | 65 MM | 10 BAR | 500 MM | |
M81523040 | Tuyau de Carburant D. 30-40 | 30 MM | 42 MM | 10 BAR | 300 MM |
Tuyau de carburant ISO 7840
Tuyaux

Tuyaux destinés à l'impulsion de carburant. Le tuyau est en caoutchouc noir autoextinguible, résistant à l'eau de mer, aux huiles et à la chaleur ambiante. Il est fourni en mètres. (20 ºC / +80 ºC) normes : SAE J 1527 : 2004 USCG A1 - ISO 7840 : 2004 A1 CE. Approuvé : 0474 R.I.P.L., LLOYD'S REGISTER.