Référence | Description | Charge | Dureté | DA | H | L | A | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61639000 | Support Moteur Type D 65 SHA M14 H 95 | 90 KG | 65 SH A | 11 MM | 95 MM | 98 MM | 61 MM | M14x1,5 | |
61652000 | Support Moteur Type D 55 SHA M16 H 105 | 225 KG | 55 SH A | 13 MM | 105 MM | 140 MM | 75 MM | M16x1,5 | |
61654000 | Support Moteur Type D 55 SHA M16 H 106 | 70 KG | 55 SH A | 11 MM | 106 MM | 100 MM | 60 MM | M16x1,5 | |
61661000 | Support Moteur Type D 65 SHA M16 H 108 | 90 KG | 65 SH A | 11 MM | 108 MM | 98 MM | 61 MM | M16x1,5 | |
61665000 | Support Moteur Type D 65 SHA M20 H 120 | 300 KG | 65 SH A | 13 MM | 120 MM | 140 MM | 75 MM | M20x1,5 | |
61665000.1 | Support Moteur Type D 65 SHA M16 H 130 | 300 KG | 65 SH A | 13 MM | 130 MM | 140 MM | 75 MM | M16x1,5 | |
61673100 | Support Moteur Type D 45 SHA M16 H 114 | 120 KG | 45 SH A | 13 MM | 114 MM | 140 MM | 75 MM | M16x1,5 | |
61678001 | Support Moteur Type D 55 SHA M16 H 110 | 220 KG | 55 SH A | 13 MM | 110 MM | 140 MM | 75 MM | M16X1,5 | |
61678100 | Support Moteur Type D 55 SHA M16 H 114 | 120 KG | 45 SH A | 13 MM | 114 MM | 140 MM | 75 MM | M16X1,5 | |
61694001 | Support Moteur Type D 45 SHA M20 H 114 | 350 KG | 45 SH A | 18 MM | 114 MM | 182 MM | 112 MM | M20x1,5 | |
61694004 | Support Moteur Type D 75 SHA M20 H 120 | 400 KG | 75 SH A | 13 MM | 120 MM | 140 MM | 75 MM | M20x1,5 | |
61694007 | Support Moteur Type D 55 SHA M20 H 120 | 525 KG | 55 SH A | 18 MM | 155 MM | 182 MM | 112 MM | M20X1,5 | |
61694009 | Support Moteur Type D 65 SHA M20 H 150 | 800 KG | 65 SH A | 18 MM | 150 MM | 182 MM | 112 MM | M20X1.5 |
Supports flexibles type D pour moteurs marins
Silentblocks


Supports flexibles fabriqués en caoutchouc synthétique et en métal capables d'absorber la poussée de l'hélice. Les silentblocks de Solé Diesel sont conçus pour éliminer les vibrations du moteur et, à leur tour, le bruit. Ils permettent en outre un alignement facile. Aussi connus comme silentblocks pour moteur marin ou générateur.