Référence | Description | Ø Arbre | Diameter | Pitch | BAR | Turn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42201609 | Hélice Pli. 2 Pales RH Ø 25 16"x09" | 25 MM | 16 IN | 09 IN | 25 % | RH | |
42201610 | Hélice Pli. 2 Pales RH Ø 25 16"x10" | 25 MM | 16 IN | 10 IN | 25 % | RH | |
42201612 | Hélice Pli .2 Pales RH Ø 25 16"x12" | 25 MM | 16 IN | 12 IN | 25 % | RH | |
42201710 | Hélice Pli. 2 Pales RH Ø 25 17"x10" | 25 MM | 17 IN | 10 IN | 25 % | RH | |
42213620 | Hélice Pli. 2 Pales RH Ø 25 14"x08" | 25 MM | 14 IN | 08 IN | 30 % | RH | |
42213825 | Hélice Pli. 2 Pales RH Ø 25 15"x10" | 25 MM | 15 IN | 10 IN | 30 % | RH | |
42214123 | Hélice Pli. 2 Pales RH Ø 25 16"x09" | 25 MM | 16 IN | 9 IN | 25 % | RH |
Hélices Repliables à 2 Pales Solé
Hélices Repliables pour Arbre

Hélices en bronze nickel aluminium, à 2 pales pliables, équilibrées statiques et dynamiques. Elles sont destinées à des voiliers, car elles réduisent le frottement lorsqu'elles sont naviguant dans des voiliers. Ces hélices sont adaptables exclusivement aux arbres à conicité.