Référence | Description | Ø Arbre | Diameter | Pitch | BAR | Turn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42113322 | Hélice 2 Pales "D" 330-220 | 25 MM | 13 IN | 9 IN | 30 % | RH | |
42213322 | Hélice 2 Pales "D" 330-220 | 25 MM | 13 IN | 9 IN | 30 % | RH | |
42213721 | Hélice 2 Pales "D" 370-210 | 25 MM | 15 IN | 8 IN | 30 % | RH | |
42243823 | Hélice 2 Pales "D" 380-230 | 25 MM | 15 IN | 9 IN | 45 % | RH | |
42343826 | Hélice 2 Pales "D" 380-260 | 30 MM | 15 IN | 10 IN | 45 % | RH |
Hélices 2 pales fixe pour arbre
Hélices Fixes pour Arbre

Hélices en bronze au manganèse de 2 pales à équilibre statique et dynamique, avec cône 1:10 (à l'exclusion des hélices Ø 19,3º 30'). Diamètre et pas en pouces. Ces hélices ont été spécialement conçues pour répondre aux exigences des moins résistants.