Référence | Description | Ø Arbre | Diameter | Pitch | BAR | Turn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42244126 | Hélice 2 Pales "D" 16"x10" | 25 MM | 16 IN | 10 IN | 45 % | RH | |
42113322 | Hélice 2 Pales "D" 330-220 | 25 MM | 13 IN | 9 IN | 30 % | RH | |
42213322 | Hélice 2 Pales "D" 330-220 | 25 MM | 13 IN | 9 IN | 30 % | RH | |
42113721 | Hélice 2 Pales "D" 370-210 | 19 MM | 15 IN | 8 IN | 30 % | RH | |
42213721 | Hélice 2 Pales "D" 370-210 | 25 MM | 15 IN | 8 IN | 30 % | RH | |
42243823 | Hélice 2 Pales "D" 380-230 | 25 MM | 15 IN | 9 IN | 45 % | RH | |
42243826 | Hélice 2 Pales "D" 380-260 | 25 MM | 15 IN | 10 IN | 45 % | RH | |
42343826 | Hélice 2 Pales "D" 380-260 | 30 MM | 15 IN | 10 IN | 45 % | RH | |
42313839 | Hélice 2 Pales "D" 380-390 | 30 MM | 15 IN | 15 IN | 30 % | RH | |
42213934 | Hélice 2 Pales "D" 390-340 | 25 MM | 15 IN | 13 IN | 30 % | RH | |
42313934 | Hélice 2 Pales "D" 390-340 | 30 MM | 15 IN | 13 IN | 30 % | RH | |
42314035 | Hélice 2 Pales "D" 400-350 | 30 MM | 16 IN | 14 IN | 30 % | RH | |
42214037 | Hélice 2 Pales "D" 400-370 | 25 MM | 16 IN | 15 IN | 30 % | RH | |
42314037 | Hélice 2 Pales "D" 400-370 | 30 MM | 16 IN | 15 IN | 30 % | RH | |
42244530 | Hélice 2 Pales "D" 450-295 | 25 MM | 18 IN | 12 IN | 45 % | RH | |
42344530 | Hélice 2 Pales "D" 450-295 | 30 MM | 18 IN | 12 IN | 45 % | RH | |
41141816 | Hélice 2 Pales "I" 180-160 | 19 MM | 7 IN | 6 IN | 30 % | LH | |
41142018 | Hélice 2 Pales "I" 200-175 | 19 MM | 8 IN | 7 IN | 30 % | LH |
Hélices 2 pales

Hélices en bronze au manganèse de 2 pales à équilibre statique et dynamique, avec cône 1:10 (à l'exclusion des hélices Ø 19,3º 30'). Diamètre et pas en pouces. Ces hélices ont été spécialement conçues pour répondre aux exigences des moins résistants.