Arbres doubles cône diamète de 60 à 100 mm pour propulsion marine

Packs d'Arbres d'Hélice Marins AISI-329

Les arbres marins en acier inoxydable AISI-329 sont mécanisés aux deux extrémités et contiennent des clavettes, des écrous et des rondelles de conicité 1:10 et disponibles en diamètres de 60 à 100 mm. Les bonnes propriétés de l'acier inoxydable AISI-329 permettent aux arbres marins de résister à des efforts très élevés avec des diamètres plus petits. Ces avantages les rendent tout à fait aptes à maintenir l'arc-boutant et le tube d'étambot vieilles lorsque l'on veut augmenter la puissance du moteur marin en faisant des économies financières importantes. Tous les arbres peuvent être livrés avec un filetage à droite que remplace le début des références 409… par 410…

Référence Description Ø ArbreTypeLF1L2L1APHDBDCF2A1
40960200AM Ens.Arbre Hélice A-329 60-2000 LH D.Cône 60 MMà 2000 MMM42X3 MM50 MM130 MM65 MM18 MM7 MM47 MM53,5 MM- MM- MM
40960300AM Ens.Arbre Hélice A-329 60-3000 LH D.Cône 60 MMà 3000 MMM42X3 MM50 MM130 MM65 MM18 MM7 MM47 MM53,5 MM- MM- MM
40960400AM Ens.Arbre Hélice A-329 60-4000 LH D.Cône 60 MMà 4000 MMM42X3 MM50 MM130 MM65 MM18 MM7 MM47 MM53,5 MM- MM- MM
40960600AM Ens.Arbre Hélice A-329 60-6000 LH D.Cône 60 MMà 6000 MMM42X3 MM50 MM130 MM65 MM18 MM7 MM47 MM53,5 MM- MM- MM
40965200AM Ens.Arbre Hélice A-329 65-2000 LH D.Cône 65 MMà 2000 MMM42X3 MM50 MM140 MM72 MM18 MM7 MM51 MM57,5 MM- MM- MM
40965300AM Ens.Arbre Hélice A-329 65-3000 LH D.Cône 65 MMà 3000 MMM42X3 MM50 MM140 MM72 MM18 MM7 MM51 MM57,5 MM- MM- MM
40965400AM Ens.Arbre Hélice A-329 65-4000 LH D.Cône 65 MMà 4000 MMM42X3 MM50 MM140 MM72 MM18 MM7 MM51 MM57,5 MM- MM- MM
40965600AM Ens.Arbre Hélice A-329 65-6000 LH D.Cône 65 MMà 6000 MMM42X3 MM50 MM140 MM72 MM18 MM7 MM51 MM57,5 MM- MM- MM
40970200AM Ensemble Arbre D'Hélice A-329 70-2000 LH 70 MMà 2000 MMM45X3 MM60 MM150 MM80 MM20 MM7,5 MM55 MM62 MM- MM- MM
40970300AM Ens.Arbre Hélice A-329 70-3000 LH D.Cône 70 MMà 3000 MMM45X3 MM60 MM150 MM80 MM20 MM7,5 MM55 MM62 MM- MM- MM
40970400AM Ens.Arbre Hélice A-329 70-4000 LH D.Cône 70 MMà 4000 MMM45X3 MM60 MM150 MM80 MM20 MM7,5 MM55 MM62 MM- MM- MM
40970600AM Ens.Arbre Hélice A-329 70-6000 LH D.Cône 70 MMà 6000 MMM45X3 MM60 MM150 MM80 MM20 MM7,5 MM55 MM62 MM- MM- MM
40975200AM Ens.Arbre Hélice A-329 75-2000 LH D.Cône 75 MMà 2000 MMM45X3 MM60 MM165 MM85 MM20 MM7,5 MM58,5 MM66,5 MM- MM- MM
40975300AM Ens.Arbre Hélice A-329 75-3000 LH D.Cône 75 MMà 3000 MMM45X3 MM60 MM165 MM85 MM20 MM7,5 MM58,5 MM66,5 MM- MM- MM
40975400AM Ens.Arbre Hélice A-329 75-4000 LH D.Cône 75 MMà 4000 MMM45X3 MM60 MM165 MM85 MM20 MM7,5 MM58,5 MM66,5 MM- MM- MM
40975600AM Ens.Arbre Hélice A-329 75-6000 LH D.Cône 75 MMà 6000 MMM45X3 MM60 MM165 MM85 MM20 MM7,5 MM58,5 MM66,5 MM- MM- MM
40980200AM Ens.Arbre Hélice A-329 80-2000 LH D.Cône 80 MMà 2000 MMM56X4 MM70 MM175 MM95 MM22 MM9 MM62,5 MM70,5 MM- MM- MM
40980300AM Ens.Arbre Hélice A-329 80-3000 LH D.Cône 80 MMà 3000 MMM56X4 MM70 MM175 MM95 MM22 MM9 MM62,5 MM70,5 MM- MM- MM
40980400AM Ens.Arbre Hélice A-329 80-4000 LH D.Cône 80 MMà 4000 MMM56X4 MM70 MM175 MM95 MM22 MM9 MM62,5 MM70,5 MM- MM- MM
40980600AM Ens.Arbre Hélice A-329 80-6000 LH D.Cône 80 MMà 6000 MMM56X4 MM70 MM175 MM95 MM22 MM9 MM62,5 MM70,5 MM- MM- MM
40985200AM Ens.Arbre Hélice A-329 85-2000 LH D.Cône 85 MMà 2000 MMM56X4 MM70 MM185 MM105 MM22 MM9 MM66,5 MM74,5 MM- MM- MM
40985300AM Ens.Arbre Hélice A-329 85-3000 LH D.Cône 85 MMà 3000 MMM56X4 MM70 MM185 MM105 MM22 MM9 MM66,5 MM74,5 MM- MM- MM
40985400AM Ens.Arbre Hélice A-329 85-4000 LH D.Cône 85 MMà 4000 MMM56X4 MM70 MM185 MM105 MM22 MM9 MM66,5 MM74,5 MM- MM- MM
40985600AM Ens.Arbre Hélice A-329 85-6000 LH D.Cône 85 MMà 6000 MMM56X4 MM70 MM185 MM105 MM22 MM9 MM66,5 MM74,5 MM- MM- MM
40990200AM Ens.Arbre Hélice A-329 90-2000 LH D.Cône 90 MMà 2000 MMM64X4 MM75 MM190 MM135 MM25 MM9 MM71 MM76,5 MM- MM- MM
40990300AM Ens.Arbre Hélice A-329 90-3000 LH D.Cône 90 MMà 3000 MMM64X4 MM75 MM190 MM135 MM25 MM9 MM71 MM76,5 MM- MM- MM
40990400AM Ens.Arbre Hélice A-329 90-4000 LH D.Cône 90 MMà 4000 MMM64X4 MM75 MM190 MM135 MM25 MM9 MM71 MM76,5 MM- MM- MM
40990600AM Ens.Arbre Hélice A-329 90-6000 LH D.Cône 90 MMà 6000 MMM64X4 MM75 MM190 MM135 MM25 MM9 MM71 MM76,5 MM- MM- MM
40999200AM Ens.Arbre Hélice A-329 100-2000 LH D.Côn 100 MMà 2000 MMM64X4 MM85 MM215 MM165 MM28 MM10 MM78,5 MM83,5 MM- MM- MM
40999300AM Ens.Arbre Hélice A-329 100-3000 LH D.Côn 100 MMà 3000 MMM64X4 MM85 MM215 MM165 MM28 MM10 MM78,5 MM83,5 MM- MM- MM
40999400AM Ens.Arbre Hélice A-329 100-4000 LH D.Côn 100 MMà 4000 MMM64X4 MM85 MM215 MM165 MM28 MM10 MM78,5 MM83,5 MM- MM- MM
40999600AM Ens.Arbre Hélice A-329 100-6000 LH D.Côn 100 MMà 6000 MMM64X4 MM85 MM215 MM165 MM28 MM10 MM78,5 MM83,5 MM- MM- MM

Téléchargement