Arbres double cône de 25 à 50 mm pour Moteur Marin

Packs d'Arbres d'Hélice Marins AISI-329

Les arbres marins en acier inoxydable AISI-329 sont mécanisés aux deux extrémités et contiennent des clavettes, des écrous et des rondelles de conicité 1:10 et disponibles en diamètres de 25 à 50 mm. Les bonnes propriétés de l'acier inoxydable AISI-329 permettent aux arbres marins de résister à des efforts très élevés avec des diamètres plus petits. Ces avantages les rendent tout à fait aptes à maintenir l'arc-boutant et le tube d'étambot vieilles lorsque l'on veut augmenter la puissance du moteur marin en faisant des économies financières importantes.

Référence Description Ø ArbreTypeLF1L2L1APHDBDCF2A1
40925200AM Ens.Arbre Hélice A-329 25-2000 LH D.Cône 25 MMB 2000 MMM16X1,5 MM25 MM55 MM43 MM6 MM3,5 MM19,5 MM20,7 MMM16X1,5 MM25 MM
40925300AM Ens.Arbre Hélice A-329 25-3000 LH D.Cône 25 MMB 3000 MMM16X1,5 MM25 MM55 MM43 MM6 MM3,5 MM19,5 MM20,7 MMM16X1,5 MM25 MM
40925400AM Ens.Arbre Hélice A-329 25-4000 LH D.Cône 25 MMB 4000 MMM16X1,5 MM25 MM55 MM43 MM6 MM3,5 MM19,5 MM20,7 MMM16X1,5 MM25 MM
40925600AM Ens.Arbre Hélice A-329 25-6000 LH D.Cône 25 MMB 6000 MMM16X1,5 MM25 MM55 MM43 MM6 MM3,5 MM19,5 MM20,7 MMM16X1,5 MM25 MM
40930200AM Ens.Arbre Hélice A-329 30-2000 LH D.Cône 30 MMB 2000 MMM20X1,5 MM25 MM73 MM43 MM8 MM4 MM22,7 MM25,7 MMM20X1,5 MM25 MM
40930300AM Ens.Arbre Hélice A-329 30-3000 LH D.Cône 30 MMB 3000 MMM20X1,5 MM25 MM73 MM43 MM8 MM4 MM22,7 MM25,7 MMM20X1,5 MM25 MM
40930400AM Ens.Arbre Hélice A-329 30-4000 LH D.Cône 30 MMB 4000 MMM20X1,5 MM25 MM73 MM43 MM8 MM4 MM22,7 MM25,7 MMM20X1,5 MM25 MM
40930600AM Ens.Arbre Hélice A-329 30-6000 LH D.Cône 30 MMB 6000 MMM20X1,5 MM25 MM73 MM43 MM8 MM4 MM22,7 MM25,7 MMM20X1,5 MM25 MM
40935200AM Ens.Arbre Hélice A-329 35-2000 LH D.Cône 35 MMB 2000 MMM24X2 MM32 MM84 MM58 MM10 MM5 MM26,6 MM29,2 MMM24X2 MM25 MM
40935300AM Ens.Arbre Hélice A-329 35-3000 LH D.Cône 35 MMB 3000 MMM24X2 MM32 MM84 MM58 MM10 MM5 MM26,6 MM29,2 MMM24X2 MM25 MM
40935400AM Ens.Arbre Hélice A-329 35-4000 LH D.Cône 35 MMB 4000 MMM24X2 MM32 MM84 MM58 MM10 MM5 MM26,6 MM29,2 MMM24X2 MM25 MM
40935600AM Ens.Arbre Hélice A-329 35-6000 LH D.Cône 35 MMB 6000 MMM24X2 MM32 MM84 MM58 MM10 MM5 MM26,6 MM29,2 MMM24X2 MM25 MM
40940200AM Ens.Arbre Hélice A-329 40-2000 LH D.Cône 40 MMB 2000 MMM24X2 MM32 MM94 MM58 MM12 MM5 MM30,6 MM34,2 MMM24X2 MM25 MM
40940300AM Ens.Arbre Hélice A-329 40-3000 LH D.Cône 40 MMB 3000 MMM24X2 MM32 MM94 MM58 MM12 MM5 MM30,6 MM34,2 MMM24X2 MM25 MM
40940400AM Ens.Arbre Hélice A-329 40-4000 LH D.Cône 40 MMB 4000 MMM24X2 MM32 MM94 MM58 MM12 MM5 MM30,6 MM34,2 MMM24X2 MM25 MM
40940600AM Ens.Arbre Hélice A-329 40-6000 LH D.Cône 40 MMB 6000 MMM24X2 MM32 MM94 MM58 MM12 MM5 MM30,6 MM34,2 MMM24X2 MM25 MM
40945200AM Ens.Arbre Hélice A-329 45-2000 LH D.Cône 45 MMB 2000 MMM30X2 MM40 MM104 MM58 MM14 MM5,5 MM34,6 MM39,2 MMM27X2 MM27 MM
40945300AM Ens.Arbre Hélice A-329 45-3000 LH D.Cône 45 MMB 3000 MMM30X2 MM40 MM104 MM58 MM14 MM5,5 MM34,6 MM39,2 MMM27X2 MM27 MM
40945400AM Ens.Arbre Hélice A-329 45-4000 LH D.Cône 45 MMB 4000 MMM30X2 MM40 MM104 MM58 MM14 MM5,5 MM34,6 MM39,2 MMM27X2 MM27 MM
40945600AM Ensemble Arbre D'Hélice A-329 45-6000 LH 45 MMB 6000 MMM30X2 MM40 MM104 MM58 MM14 MM5,5 MM34,6 MM39,2 MMM27X2 MM27 MM
40950200AM Ens.Arbre Hélice A-329 50-2000 LH D.Cône 50 MMà 2000 MMM36X3 MM40 MM110 MM58 MM14 MM5,5 MM39 MM44,2 MM- MM- MM
40950300AM Ens.Arbre Hélice A-329 50-3000 LH D.Cône 50 MMà 3000 MMM36X3 MM40 MM110 MM58 MM14 MM5,5 MM39 MM44,2 MM- MM- MM
40950400AM Ens.Arbre Hélice A-329 50-4000 LH D.Cône 50 MMà 4000 MMM36X3 MM40 MM110 MM58 MM14 MM5,5 MM39 MM44,2 MM- MM- MM
40950600AM Ens.Arbre Hélice A-329 50-6000 LH D.Cône 50 MMà 6000 MMM36X3 MM40 MM110 MM58 MM14 MM5,5 MM39 MM44,2 MM- MM- MM

Téléchargement