Référence | Description | Ø Arbre | DC | L | L1 | A | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40025091 | Anode Arbre Ø 25 | 25 MM | 55 MM | 55 MM | 40 MM | - MM | à | |
40030091 | Anode Arbre Ø 30 | 30 MM | 60 MM | 55 MM | 42 MM | - MM | à | |
40035091 | Anode Arbre Ø 35 | 35 MM | 69 MM | 63 MM | 50 MM | - MM | à | |
40040091 | Anode Arbre Ø 40 | 40 MM | 70 MM | 64 MM | 53 MM | - MM | à | |
40045091 | Anode Arbre Ø 45 | 45 MM | 81 MM | 73 MM | 60 MM | 32 MM | B | |
40050091 | Anode Arbre Ø 50 | 50 MM | 82 MM | 78 MM | 64 MM | 31 MM | B | |
40055091 | Anode Arbre Ø 55 | 55 MM | - MM | - MM | - MM | - MM | B | |
40060091 | Anode Arbre Ø 60 | 60 MM | 107 MM | 95 MM | 76 MM | 36 MM | B |
Anodes zinc pour arbre d`hélice - Accessoires pour hélices et arbres marins
Accessoires Propulsion
La protection cathodique par les anodes en zinc est indispensable pour toutes les parties métalliques de tout bateau qui restent sous la ligne de flottaison. Les anodes Solé Diesel sont placées à la fin de la ligne d'arbres et fabriquées selon les normes les plus strictes qui existent. Ils sont aérodynamiques et parfaitement conformes à l'arbre. Pièce de rechange du collier d'anode.