
Inversor hidráulico Technodrive TM-345 para motor marino
Saildrive e Inversores
La transmisión TM345 presenta una carcasa de aleación de aluminio y está equipada con embragues multidisco accionados hidráulicamente. Los embragues y los engranajes han sido diseñados para transmitir toda la potencia, con la misma relación de transmisión tanto en marcha avante como en marcha atrás.
Motor | Fabricante | Tipo | º salida | Red. |
MINI-29 | Technodrive | Hidráulico | 0 | 2.00:1 |
MINI-33 | Technodrive | Hidráulico | 0 | 2.00:1 |
MINI-44 | Technodrive | Hidráulico | 0 | 2.00:1 |
MINI-55 | Technodrive | Hidráulico | 0 | 1.54:1 |
MINI-62 | Technodrive | Hidráulico | 0 | 2.00:1 |
MINI-74 | Technodrive | Hidráulico | 0 | 2.00:1-2.00:1 |
SK-60 | Technodrive | Hidráulico | 0 | 1.54:1 |
SM-82 | Technodrive | Hidráulico | 0 | 1.54:1 |
SM-94 | Technodrive | Hidráulico | 0 | 1.54:1 |
Tipo aceite | SAE 15W40 |
---|---|
Cap. Aceite | 1,6 L |
º Max. Func. | 15 º |
Peso | 25 Kg |
Tipo | Hidráulico |
Max. Temp. | 95 ºC |
Reducciones
Avante | Atrás |
---|---|
1.54:1 | 1.54:1 |
2.00:1 | 2.00:1 |
2.47:1 | 2.47:1 |
Todas las reducciones están disponibles en eje (L) de 45 mm y 75 mm.