Referencia | Descripción | Ø Eje | Diámetro | Paso | BAR | Giro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42201609 | Hélice Pleg. 2 Palas RH Ø 25 16"x09" | 25 MM | 16 IN | 09 IN | 25 % | RH | |
42201610 | Hélice Pleg. 2 Palas RH Ø 25 16"x10" | 25 MM | 16 IN | 10 IN | 25 % | RH | |
42201612 | Hélice Pleg. 2 Palas RH Ø 25 16"x12" | 25 MM | 16 IN | 12 IN | 25 % | RH | |
42201710 | Hélice Pleg. 2 Palas RH Ø 25 17"x10" | 25 MM | 17 IN | 10 IN | 25 % | RH | |
42213620 | Hélice Pleg. 2 Palas RH Ø 25 14"x08" | 25 MM | 14 IN | 08 IN | 30 % | RH | |
42213825 | Hélice Pleg. 2 Palas RH Ø 25 15"x10" | 25 MM | 15 IN | 10 IN | 30 % | RH | |
42214123 | Hélice Pleg. 2 Palas RH Ø 25 16"x09" | 25 MM | 16 IN | 9 IN | 25 % | RH |
Hélices Plegables 2 Palas Solé
Hélices Plegables para Eje

Hélices de bronce niquel aluminio, de 2 palas plegables, equilibradas estática y dinámicamente. Destinadas a embaraciones de vela, ya que reducen el rozamiento cuando se navega a vela. Estas hélices son adaptables exclusivamente para ejes con conicidad.