Referencia | Descripción | Ø Eje | Diámetro | Paso | BAR | Giro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45204146RC | Hélice 4 Palas LH Ø 25 16"x18" SRX | 25 MM | 16 IN | 18 IN | 75 % | LH | |
45204348RC | Hélice 4 Palas LH Ø 25 17"x19" SRX | 25 MM | 17 IN | 19 IN | 75 % | LH | |
45304141RC | Hélice 4 Palas LH Ø 30 16"x16" SRX | 30 MM | 16 IN | 16 IN | 75 % | LH | |
45304146RC | Hélice 4 Palas LH Ø 30 16"x18" SRX | 30 MM | 16 IN | 18 IN | 75 % | LH | |
45304148RC | Hélice 4 Palas LH Ø 30 16"x19" SRX | 30 MM | 16 IN | 19 IN | 75 % | LH | |
45304348RC | Hélice 4 Palas LH Ø 30 17"x19" SRX | 30 MM | 17 IN | 19 IN | 75 % | LH | |
45304353RC | Hélice 4 Palas LH Ø 30 17"x21" SRX | 30 MM | 17 IN | 21 IN | 75 % | LH | |
45304651RC | Hélice 4 Palas LH Ø 30 18"x20" SRX | 30 MM | 18 IN | 20 IN | 0 % | LH | |
45304656RC | Hélice 4 Palas LH Ø 30 18"x22" SRX | 30 MM | 18 IN | 22 IN | 75 % | LH | |
45404141RC | Hélice 4 Palas LH Ø 35 16"x16" SRX | 35 MM | 16 IN | 16 IN | 75 % | LH | |
45404146RC | Hélice 4 Palas LH Ø 35 16"x18" SRX | 35 MM | 16 IN | 18 IN | 75 % | LH | |
45404148RC | Hélice 4 Palas LH Ø 35 16"x19" SRX | 35 MM | 16 IN | 19 IN | 75 % | LH | |
45404348RC | Hélice 4 Palas LH Ø 35 17"x19" SRX | 35 MM | 17 IN | 19 IN | 75 % | LH | |
45404353RC | Hélice 4 Palas LH Ø 35 17"x21" SRX | 35 MM | 17 IN | 21 IN | 75 % | LH | |
45404651RC | Hélice 4 Palas LH Ø 35 18"x20" SRX | 35 MM | 18 IN | 20 IN | 75 % | LH | |
45404656RC | Hélice 4 Palas LH Ø 35 18"X22" SRX | 35 MM | 18 IN | 22 IN | 75 % | LH | |
45404658RC | Hélice 4 Palas LH Ø 35 18"x23" SRX | 35 MM | 18 IN | 23 IN | 75 % | LH | |
45404663RC | Hélice 4 Palas LH Ø 35 18"X25" SRX | 35 MM | 18 IN | 25 IN | 75 % | LH | |
45404863RC | Hélice 4 Palas LH Ø 35 19"x25" SRX | 35 MM | 19 IN | 25 IN | 75 % | LH | |
45504551 | Hélice 4 Palas LH Ø 40 18"x20" SRX | 40 MM | 18 IN | 20 IN | 0 % | LH | |
45504651RC | Hélice 4 Palas LH Ø 40 18"x20" SRX | 40 MM | 18 IN | 20 IN | 75 % | LH | |
45504656RC | Hélice 4 Palas LH Ø 40 18"x22" SRX | 40 MM | 18 IN | 22 IN | 75 % | LH | |
45504658RC | Hélice 4 Palas LH Ø 40 18"x23" SRX | 40 MM | 18 IN | 23 IN | 75 % | LH | |
45504863RC | Hélice 4 Palas LH Ø 40 19"x25" SRX | 40 MM | 19 IN | 25 IN | 75 % | LH | |
45505363RC | Hélice 4 Palas LH Ø 40 21"x25" SRX | 40 MM | 21 IN | 25 IN | 75 % | LH | |
45604651RC | Hélice 4 Palas LH Ø 45 18"x20" SRX | 45 MM | 18 IN | 20 IN | 75 % | LH | |
45604656RC | Hélice 4 Palas LH Ø 45 18"x22" SRX | 45 MM | 18 IN | 22 IN | 75 % | LH | |
45604658RC | Hélice 4 Palas LH Ø 45 18"x23" SRX | 45 MM | 18 IN | 23 IN | 75 % | LH | |
45604863RC | Hélice 4 Palas LH Ø 45 19"x25" SRX | 45 MM | 19 IN | 25 IN | 75 % | LH | |
45605363RC | Hélice 4 Palas LH Ø 45 21"x25" SRX | 45 MM | 21 IN | 25 IN | 75 % | LH | |
45706351RC | Hélice 4 Palas LH Ø 50 25"x20" SRX | 50 MM | 25 IN | 20 IN | 75 % | LH | |
45906351RC | Hélice 4 Palas LH Ø 60 25"x20" SRX | 60 MM | 25 IN | 20 IN | 75 % | LH | |
46204146RC | Hélice 4 Palas RH Ø 25 16"x18" SRX | 25 MM | 16 IN | 18 IN | 75 % | RH | |
46204348RC | Hélice 4 Palas RH Ø 25 17"x19" SRX | 25 MM | 17 IN | 19 IN | 75 % | RH | |
46304136RC | Hélice 4 Palas RH Ø 30 16"x14" SRX | 30 MM | 16 IN | 14 IN | 75 % | RH | |
46304146RC | Hélice 4 Palas RH Ø 30 16"x18" SRX | 30 MM | 16 IN | 18 IN | 75 % | RH | |
46304148RC | Hélice 4 Palas RH Ø 30 16"x19" SRX | 30 MM | 16 IN | 19 IN | 75 % | RH | |
46304348RC | Hélice 4 Palas RH Ø 30 17"x19" SRX | 30 MM | 17 IN | 19 IN | 75 % | RH | |
46304351RC | Hélice 4 Palas RH Ø 30 17"x20" SRX | 30 MM | 17 IN | 20 IN | 75 % | RH | |
46304353RC | Hélice 4 Palas RH Ø 30 17"x21" SRX | 30 MM | 17 IN | 21 IN | 75 % | RH | |
46304648RC | Hélice 4 Palas RH Ø 30 18"x19" SRX | 30 MM | 18 IN | 19 IN | 75 % | RH | |
46304651RC | Hélice 4 Palas RH Ø 30 18"x20" SRX | 30 MM | 18 IN | 20 IN | 75 % | RH | |
46304656RC | Hélice 4 Palas RH Ø 30 18"x22" SRX | 30 MM | 18 IN | 22 IN | 75 % | RH | |
46304658RC | Hélice 4 Palas RH Ø 30 18"x23" SRX | 30 MM | 18 IN | 23 IN | 75 % | RH | |
46404136RC | Hélice 4 Palas RH Ø 35 16"x14" SRX | 35 MM | 16 IN | 14 IN | 75 % | RH | |
46404146RC | Hélice 4 Palas RH Ø 35 16"x18" SRX | 35 MM | 16 IN | 18 IN | 75 % | RH | |
46404148RC | Hélice 4 Palas RH Ø 35 16"x19" SRX | 35 MM | 16 IN | 19 IN | 75 % | RH | |
46404348RC | Hélice 4 Palas RH Ø 35 17"x19" SRX | 35 MM | 17 IN | 19 IN | 75 % | RH | |
46404351RC | Hélice 4 Palas RH Ø 35 17"x20" SRX | 35 MM | 17 IN | 20 IN | 75 % | RH | |
46404353RC | Hélice 4 Palas RH Ø 35 17"x21" SRX | 35 MM | 17 IN | 21 IN | 75 % | RH | |
46404646RC | Hélice 4 Palas RH Ø 35 18"x18" SRX | 35 MM | 18 IN | 18 IN | 75 % | RH | |
46404648RC | Hélice 4 Palas RH Ø 35 18"x19" SRX | 35 MM | 18 IN | 19 IN | 75 % | RH | |
46404651RC | Hélice 4 Palas RH Ø 35 18"x20" SRX | 35 MM | 18 IN | 20 IN | 75 % | RH | |
46404653RC | Hélice 4 Palas RH Ø 35 18"x21" SRX | 35 MM | 18 IN | 21 IN | 75 % | RH | |
46404656RC | Hélice 4 Palas RH Ø 35 18"x22" SRX | 35 MM | 18 IN | 22 IN | 75 % | RH | |
46404658RC | Hélice 4 Palas RH Ø 35 18"x23" SRX | 35 MM | 18 IN | 23 IN | 75 % | RH | |
46404663RC | Hélice 4 Palas RH Ø 35 18"x25" SRX | 35 MM | 18 IN | 25 IN | 75 % | RH | |
46504148RC | Hélice 4 Palas RH Ø 40 16"x19" SRX | 40 MM | 16 IN | 19 IN | 75 % | RH | |
46504551 | Hélice 4 Palas RH Ø 40 18"x20" SRX | 40 MM | 18 IN | 20 IN | 0 % | RH | |
46504646RC | Hélice 4 Palas RH Ø 40 18"x18" SRX | 40 MM | 18 IN | 18 IN | 75 % | RH | |
46504648RC | Hélice 4 Palas RH Ø 40 18"x19" SRX | 40 MM | 18 IN | 19 IN | 75 % | RH | |
46504651RC | Hélice 4 Palas RH Ø 40 18"x20" SRX | 40 MM | 18 IN | 20 IN | 75 % | RH | |
46504653RC | Hélice 4 Palas RH Ø 40 18"x21" SRX | 40 MM | 18 IN | 21 IN | 75 % | RH | |
46504656RC | Helice 4 Palas RH Ø 40 18"x22" SRX | 40 MM | 18 IN | 22 IN | 75 % | RH | |
46504658RC | Hélice 4 Palas RH Ø 40 18"x23" SRX | 40 MM | 18 IN | 23 IN | 75 % | RH | |
46504663RC | Hélice 4 Palas RH Ø 40 18"x25" SRX | 40 MM | 18 IN | 25 IN | 75 % | RH | |
46504863RC | Hélice 4 Palas RH Ø 40 19"x25" SRX | 40 MM | 19 IN | 25 IN | 75 % | RH | |
46505358RC | Hélice 4 Palas RH Ø 40 21"x23" SRX | 40 MM | 21 IN | 23 IN | 75 % | RH | |
46505363RC | Hélice 4 Palas RH Ø 40 21"x25" SRX | 40 MM | 21 IN | 25 IN | 75 % | RH | |
46604646RC | Hélice 4 Palas RH Ø 45 18"x18" SRX | 45 MM | 18 IN | 18 IN | 75 % | RH | |
46604648RC | Hélice 4 Palas RH Ø 45 18"x19" SRX | 45 MM | 18 IN | 19 IN | 75 % | RH | |
46604651RC | Hélice 4 Palas RH Ø 45 18"x20" SRX | 45 MM | 18 IN | 20 IN | 75 % | RH | |
46604653RC | Hélice 4 Palas RH Ø 45 18"x21" SRX | 45 MM | 18 IN | 21 IN | 75 % | RH | |
46604656RC | Hélice 4 Palas RH Ø 45 18"x22" SRX | 45 MM | 18 IN | 22 IN | 75 % | RH | |
46604658RC | Hélice 4 Palas RH Ø 45 18"x23" SRX | 45 MM | 18 IN | 23 IN | 75 % | RH | |
46604863RC | Hélice 4 Palas RH Ø 45 19"x25" SRX | 45 MM | 19 IN | 25 IN | 75 % | RH | |
46605358RC | Hélice 4 Palas RH Ø 45 21"x23" SRX | 45 MM | 21 IN | 23 IN | 75 % | RH | |
46605363RC | Hélice 4 Palas RH Ø 45 21"x25" SRX | 45 MM | 21 IN | 25 IN | 75 % | RH | |
46706351RC | Hélice 4 Palas RH Ø 50 25"x20" SRX | 50 MM | 25 IN | 20 IN | 75 % | RH | |
46906351RC | Hélice 4 Palas RH Ø 60 25"x20" SRX | 60 MM | 25 IN | 20 IN | 75 % | RH |
Hélices 4 palas SRX - Solé Diesel fabricante de hélices marinas
Hélices Fijas para Eje
Diseñadas para barcos de velocidades medias altas 15-35 nudos o barcos profesionales que requieran altos rendimientos y precisen una hélice de alto paso cuando existen limitaciones de diámetros. Fabricadas en bronce al manganeso de alta resistencia. Equilibrado elástico y dinámico de alta precisión. El diseño high-skew proporciona una considerable reducción de vibraciones y ruido inducidos en el casco y timón de las embarcaciones. Para ello se ha diseñado un perfil de las palas mixto tipo " airfol-ogival" que consigue los mejores resultados para minimizar la cavitación y conseguir un empuje eficaz y progresivo. Hélices fabricadas con borde antizumbidos. Diámetro y paso en pulgadas.