Referencia | Descripción | Diámetro | Rango paso | Ø Eje | |
---|---|---|---|---|---|
HEL3P09 | Hélice 3 Palas 9" | 09 IN | 5 - 8 IN | 19 - 25 MM | |
HEL3P10 | Hélice 3 Palas 10" | 10 IN | 5 - 9 IN | 19 - 25 MM | |
HEL3P11 | Hélice 3 Palas 11" | 11 IN | 6 - 10 IN | 19 - 25 MM | |
HEL3P12 | Hélice 3 Palas 12" | 12 IN | 6 - 11 IN | 19 - 25 MM | |
HEL3P13 | Hélice 3 Palas 13" | 13 IN | 7 - 12 IN | 19 - 25 MM | |
HEL3P14 | Hélice 3 Palas 14" | 14 IN | 7 - 13 IN | 19 - 30 MM | |
HEL3P15 | Hélice 3 Palas 15" | 15 IN | 8 - 14 IN | 19 - 30 MM | |
HEL3P16 | Hélice 3 Palas 16" | 16 IN | 8 - 14 IN | 22 - 30 MM | |
HEL3P17 | Hélice 3 Palas 17" | 17 IN | 9 - 15 IN | 22 - 35 MM | |
HEL3P18 | Hélice 3 Palas 18" | 18 IN | 9 - 16 IN | 22 - 35 MM | |
HEL3P19 | Hélice 3 Palas 19" | 19 IN | 10 - 17 IN | 30 - 35 MM | |
HEL3P20 | Hélice 3 Palas 20" | 20 IN | 10 - 18 IN | 35 - 40 MM | |
HEL3P21 | Hélice 3 Palas 21" | 21 IN | 11 - 19 IN | 35 - 40 MM | |
HEL3P22 | Hélice 3 Palas 22" | 22 IN | 11 - 20 IN | 35 - 40 MM | |
HEL3P23 | Hélice 3 Palas 23" | 23 IN | 12 - 21 IN | 40 - 45 MM | |
HEL3P24 | Hélice 3 Palas 24" | 24 IN | 12 - 22 IN | 40 - 45 MM | |
HEL3P25 | Hélice 3 Palas 25" | 25 IN | 13 - 23 IN | 40 - 45 MM | |
HEL3P26 | Hélice 3 Palas 26" | 26 IN | 13 - 23 IN | 40 - 45 MM |
Hélices 3 palas - Solé Diesel fabricante de hélices marinas
Hélices Fijas para Eje
Las hélices 3 palas son ideales para embarcaciones de desplazamiento de poco tonelaje y veleros que no alcanzan velocidades muy elevadas. Material: Bronce manganeso BAR: 55% Conicidad: 1/10