Referencia | Descripción | Ø Eje | Diámetro | Paso | BAR | |
---|---|---|---|---|---|---|
41141816 | Hélice 2 Palas LH 180-160 | 19 MM | 7 IN | 6 IN | 30 % | |
41142018 | Hélice 2 Palas LH 200-175 | 19 MM | 8 IN | 7 IN | 30 % | |
42244126 | Hélice 2 Palas RH 16"x10" | 25 MM | 16 IN | 10 IN | 45 % | |
42113322 | Hélice 2 Palas RH 330-220 | 25 MM | 13 IN | 9 IN | 30 % | |
42213322 | Hélice 2 Palas RH 330-220 | 25 MM | 13 IN | 9 IN | 30 % | |
42113721 | Hélice 2 Palas RH 370-210 | 19 MM | 15 IN | 8 IN | 30 % | |
42213721 | Hélice 2 Palas RH 370-210 | 25 MM | 15 IN | 8 IN | 30 % | |
42243823 | Hélice 2 Palas RH 380-230 | 25 MM | 15 IN | 9 IN | 45 % | |
42243826 | Hélice 2 Palas RH 380-260 | 25 MM | 15 IN | 10 IN | 45 % | |
42343826 | Hélice 2 Palas RH 380-260 | 30 MM | 15 IN | 10 IN | 45 % | |
42313839 | Hélice 2 Palas RH 380-390 | 30 MM | 15 IN | 15 IN | 30 % | |
42213934 | Hélice 2 Palas RH 390-340 | 25 MM | 15 IN | 13 IN | 30 % | |
42313934 | Hélice 2 Palas RH 390-340 | 30 MM | 15 IN | 13 IN | 30 % | |
42314035 | Hélice 2 Palas RH 400-350 | 30 MM | 16 IN | 14 IN | 30 % | |
42214037 | Hélice 2 Palas RH 400-370 | 25 MM | 16 IN | 15 IN | 30 % | |
42314037 | Hélice 2 Palas RH 400-370 | 30 MM | 16 IN | 15 IN | 30 % | |
42244530 | Hélice 2 Palas RH 450-295 | 25 MM | 18 IN | 12 IN | 45 % | |
42344530 | Hélice 2 Palas RH 450-295 | 30 MM | 18 IN | 12 IN | 45 % |
Hélices 2 palas fijas para eje - Solé Diesel fabricante de hélices marinas
Hélices para eje

Hélices de bronce al manganeso de 2 palas con equilibrado estático y dinámico, con cono 1:10 (Excepto hélices Ø19,3º 30´). Diámetro y paso en pulgadas. Estas hélices han sido especialmente diseñadas para cumplir los requisitos de los que buscan menos resistencia.