Referencia | Descripción | Ø Eje | Diámetro | Paso | BAR | Giro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42113322 | Hélice 2 Palas RH 330-220 | 25 MM | 13 IN | 9 IN | 30 % | RH | |
42213322 | Hélice 2 Palas RH Ø25 330-220 | 25 MM | 13 IN | 9 IN | 30 % | RH | |
42213721 | Hélice 2 Palas RH 370-210 | 25 MM | 15 IN | 8 IN | 30 % | RH | |
42243823 | Hélice 2 Palas RH Ø25 380-230 | 25 MM | 15 IN | 9 IN | 45 % | RH | |
42343826 | Hélice 2 Palas RH Ø30 380-260 | 30 MM | 15 IN | 10 IN | 45 % | RH |
Hélices 2 palas fijas para eje - Solé Diesel fabricante de hélices marinas
Hélices Fijas para Eje
Hélices de bronce al manganeso de 2 palas con equilibrado estático y dinámico, con cono 1:10 (Excepto hélices Ø19,3º 30´). Diámetro y paso en pulgadas. Estas hélices han sido especialmente diseñadas para cumplir los requisitos de los que buscan menos resistencia.