Referencia | Descripción | DB | DC | Válvula | |
---|---|---|---|---|---|
60101000 | Grifo de Fondo D.45 | 45 MM | 48 MM | 1 1/2 IN | |
60121000 | Grifo de Fondo D.13 | 13 MM | 21 MM | 1/2 IN | |
60132000 | Grifo de Fondo D.20 | 20 MM | 21 MM | 1/2 IN | |
60141000 | Grifo de Fondo D.25 | 25 MM | 33 MM | 1 IN | |
60146000 | Grifo de Fondo D.33 | 33 MM | 33 MM | 1 IN | |
60151000 | Grifo de Fondo D.27 | 27 MM | 33 MM | 1 IN | |
60151000.1 | Grifo de Fondo D.15 | 15 MM | 33 MM | 1 IN | |
60167000 | Grifo de Fondo D.38 | 38 MM | 42 MM | 1 1/4 IN | |
60194000 | Grifo de Fondo D.42 | 42 MM | 48 MM | 1 1/2 IN |
Grifo de fondo - Accesorios aspiración para motor marino
Sistemas de Aspiración de Agua
Toma de agua salada para la refrigeración, construida en latón. El elemento está formado por una toma de agua con rejilla filtrante, pasacasco, válvula de bola y manguitos de conexión. La rejilla filtrante debe instalarse orientada hacia popa y la válvula de bola siempre debe estar por debajo de la linea de flotación.