Referencia | Descripción | Tipo | DD | DD | A | H | Caudal | Material | Material del elemento filtrante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60301000 | Filtro Agua Plástico D.45 | 2 | 1 3/4 IN | 45 MM | 145 MM | 190 MM | 300 L/MIN | Plástico | Plástico | |
60338000 | Filtro Agua Plástico D.12-16-19 | 1 | 1/2 - 5/8 - 3/4 IN | 12 - 16 - 19 MM | 130 MM | 160 - 130 - 100 MM | 60 - 90 L/MIN | Plástico | Plástico | |
60367100 | Filtro Agua Plástico D.38 | 2 | 1 1/2 IN | 38 MM | 145 MM | 190 MM | 300 L/MIN | Plástico | Plástico | |
60371000 | Filtro Agua Plástico D.19-25-32 | 1 | 3/4 - 1 - 1 1/4 IN | 19 - 25 - 32 MM | 160 MM | 230 - 190 - 160 MM | 135 - 225 - 345 L/MIN | Plástico | Plástico | |
60394000 | Filtro Agua Plástico D.41 | 2 | 1 3/4 IN | 41 MM | 145 MM | 190 MM | 300 L/MIN | Plástico | Plástico |
Filtro de agua de plástico - Accesorios aspiración para motor marino
Sistemas de Aspiración de Agua
Los filtros de agua de plástico evitan la obstrucción de la bomba y de los intercambiadores de calor. La tapa de plástico transparente facilita la revisión y limpieza del mismo.