Referencia | Descripción | Ø Eje | DB | A | F | H | L1 | L2 | Tipo de rosca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40325120AM | Pack Eje Hélice AISI-329 25-1200 LH | 25 MM | 19,5 MM | 6 MM | M16X1,5 | 3,5 MM | 55 MM | 25 MM | LH | |
40325160AM | Pack Eje Hélice AISI-329 25-1600 LH | 25 MM | 19,5 MM | 6 MM | M16X1,5 | 3,5 MM | 55 MM | 25 MM | LH | |
40325200AM | Pack Eje Hélice AISI-329 25-2000 LH | 25 MM | 19,5 MM | 6 MM | M16X1,5 | 3,5 MM | 55 MM | 25 MM | LH | |
40325240AM | Pack Eje Hélice AISI-329 25-2400 LH | 25 MM | 19,5 MM | 6 MM | M16X1,5 | 3,5 MM | 55 MM | 25 MM | LH | |
40325300AM | Pack Eje Hélice AISI-329 25-3000 LH | 25 MM | 19,5 MM | 6 MM | M16X1,5 | 3,5 MM | 55 MM | 25 MM | LH | |
40325400AM | Pack Eje Hélice AISI-329 25-4000 LH | 25 MM | 19,5 MM | 6 MM | M16X1,5 | 3,5 MM | 55 MM | 25 MM | LH | |
40325600AM | Pack Eje Hélice AISI-329 25-6000 LH | 25 MM | 19,5 MM | 6 MM | M16X1,5 | 3,5 MM | 55 MM | 25 MM | LH | |
40330120AM | Pack Eje Hélice AISI-329 30-1200 LH | 30 MM | 22,7 MM | 8 MM | M20X1,5 | 4 MM | 73 MM | 25 MM | LH | |
40330160AM | Pack Eje Hélice AISI-329 30-1600 LH | 30 MM | 22,7 MM | 8 MM | M20X1,5 | 4 MM | 73 MM | 25 MM | LH | |
40330200AM | Pack Eje Hélice AISI-329 30-2000 LH | 30 MM | 22,7 MM | 8 MM | M20X1,5 | 4 MM | 73 MM | 25 MM | LH | |
40330240AM | Pack Eje Hélice AISI-329 30-2400 LH | 30 MM | 22,7 MM | 8 MM | M20X1,5 | 4 MM | 73 MM | 25 MM | LH | |
40330300AM | Pack Eje Hélice AISI-329 30-3000 LH | 30 MM | 22,7 MM | 8 MM | M20X1,5 | 4 MM | 73 MM | 25 MM | LH | |
40330400AM | Pack Eje Hélice AISI-329 30-4000 LH | 30 MM | 22,7 MM | 8 MM | M20X1,5 | 4 MM | 73 MM | 25 MM | LH | |
40330600AM | Pack Eje Hélice AISI-329 30-6000 LH | 30 MM | 22,7 MM | 8 MM | M20X1,5 | 4 MM | 73 MM | 25 MM | LH | |
40335120AM | Pack Eje Hélice AISI-329 35-1200 LH | 35 MM | 26,6 MM | 10 MM | M24X2 | 5 MM | 84 MM | 32 MM | LH | |
40335160AM | Pack Eje Hélice AISI-329 35-1600 LH | 35 MM | 26,6 MM | 10 MM | M24X2 | 5 MM | 84 MM | 32 MM | LH | |
40335200AM | Pack Eje Hélice AISI-329 35-2000 LH | 35 MM | 26,6 MM | 10 MM | M24X2 | 5 MM | 84 MM | 32 MM | LH | |
40335240AM | Pack Eje Hélice AISI-329 35-2400 LH | 35 MM | 26,6 MM | 10 MM | M24X2 | 5 MM | 84 MM | 32 MM | LH | |
40335300AM | Pack Eje Hélice AISI-329 35-3000 LH | 35 MM | 26,6 MM | 10 MM | M24X2 | 5 MM | 84 MM | 32 MM | LH | |
40335400AM | Pack Eje Hélice AISI-329 35-4000 LH | 35 MM | 26,6 MM | 10 MM | M24X2 | 5 MM | 84 MM | 32 MM | LH | |
40335600AM | Pack Eje Hélice AISI-329 35-6000 LH | 35 MM | 26,6 MM | 10 MM | M24X2 | 5 MM | 84 MM | 32 MM | LH | |
40340160AM | Pack Eje Hélice AISI-329 40-1600 LH | 40 MM | 30,6 MM | 12 MM | M24X2 | 5 MM | 94 MM | 32 MM | LH | |
40340200AM | Pack Eje Hélice AISI-329 40-2000 LH | 40 MM | 30,6 MM | 12 MM | M24X2 | 5 MM | 94 MM | 32 MM | LH | |
40340240AM | Pack Eje Hélice AISI-329 40-2400 LH | 40 MM | 30,6 MM | 12 MM | M24X2 | 5 MM | 94 MM | 32 MM | LH | |
40340300AM | Pack Eje Hélice AISI-329 40-3000 LH | 40 MM | 30,6 MM | 12 MM | M24X2 | 5 MM | 94 MM | 32 MM | LH | |
40340400AM | Pack Eje Hélice AISI-329 40-4000 LH | 40 MM | 30,6 MM | 12 MM | M24X2 | 5 MM | 94 MM | 32 MM | LH | |
40340600AM | Pack Eje Hélice AISI-329 40-6000 LH | 40 MM | 30,6 MM | 12 MM | M24X2 | 5 MM | 94 MM | 32 MM | LH | |
40345160AM | Pack Eje Hélice AISI-329 45-1600 LH | 45 MM | 34,6 MM | 14 MM | M30X2 | 5,5 MM | 104 MM | 40 MM | LH | |
40345200AM | Pack Eje Hélice AISI-329 45-2000 LH | 45 MM | 34,6 MM | 14 MM | M30X2 | 5,5 MM | 104 MM | 40 MM | LH | |
40345240AM | Pack Eje Hélice AISI-329 45-2400 LH | 45 MM | 34,6 MM | 14 MM | M30X2 | 5,5 MM | 104 MM | 40 MM | LH | |
40345300AM | Pack Eje Hélice AISI-329 45-3000 LH | 45 MM | 34,6 MM | 14 MM | M30X2 | 5,5 MM | 104 MM | 40 MM | LH | |
40345400AM | Pack Eje Hélice AISI-329 45-4000 LH | 45 MM | 34,6 MM | 14 MM | M30X2 | 5,5 MM | 104 MM | 40 MM | LH | |
40345600AM | Pack Eje Hélice AISI-329 45-6000 LH | 45 MM | 34,6 MM | 14 MM | M30X2 | 5,5 MM | 104 MM | 40 MM | LH | |
40350200AM | Pack Eje Hélice AISI-329 50-2000 LH | 50 MM | 39 MM | 14 MM | M36X3 | 5,5 MM | 110 MM | 40 MM | LH | |
40350300AM | Pack Eje Hélice AISI-329 50-3000 LH | 50 MM | 39 MM | 14 MM | M36X3 | 5,5 MM | 110 MM | 40 MM | LH | |
40350400AM | Pack Eje Hélice AISI-329 50-4000 LH | 50 MM | 39 MM | 14 MM | M36X3 | 5,5 MM | 110 MM | 40 MM | LH | |
40350600AM | Pack Eje Hélice AISI-329 50-6000 LH | 50 MM | 39 MM | 14 MM | M36X3 | 5,5 MM | 110 MM | 40 MM | LH |
Ejes diámetro de 25 a 50 mm - Fabricante de ejes marinos
Ejes AISI-329 y accesorios


Los ejes marinos de acero inoxidable AISI-329, gracias a la alta calidad de su material, son de alta durabilidad y gran resistencia. Están mecanizados en el extremo de la hélice del barco e incluyen chaveta, tuerca con ánodo de sacrificio y arandela de seguridad. Están disponibles en diámetros de entre 25 y 50 milímetros y una conicidad 1:10 según normas ISO-4566. El AISI-329 presenta propiedades mecánicas superiores al acero estándar y permite que con un menor diámetro, el eje resista mayores esfuerzos. Esto se convierte en una ventaja para aquellos barcos que requieran aumentar la potencia del motor y quieran respetar la bocina y arbotante antiguo,suponiendo un importante ahorro económico en la remotorización.