Referencia | Descripción | Ø Eje | DD | L | |
---|---|---|---|---|---|
40019070 | Cojinete Goma Ø 19 | 19 MM | 1,25 IN | 76,2 MM | |
40025070 | Cojinete Goma Ø 25 | 25 MM | 1,5 IN | 100 MM | |
40030070 | Cojinete Goma Ø 30 | 30 MM | 1,75 IN | 100 MM | |
40035070.1 | Cojinete Goma Ø 35 | 35 MM | 1,875 IN | 139,7 MM | |
40040070.1 | Cojinete Goma Ø 40 | 40 MM | 2,125 IN | 165 MM | |
40045070 | Cojinete Goma Ø 45 | 45 MM | 2,375 IN | 177,8 MM | |
40050070 | Cojinete Goma Ø 50 | 50 MM | 2,625 IN | 203,2 MM | |
40060070 | Cojinete Goma Ø 60 | 60 MM | 3,25 IN | 200 MM |
Cojinete de goma mm (INT) / in (EXT) - Accesorios para hélices y ejes marinos
Accesorios Propulsión


Cojinetes a base de neopreno con cubierta de latón. Lubricado por agua, crea una película muy fina entre el eje y la goma, reduciendo el coeficiente de fricción.