Referencia | Descripción | Ø Eje | Tipo | DC | L | L1 | L2 | F | H | A1 | F1 | H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48250050 | Bocina Rígida 50-500 | 50 MM | B | 76 MM | 500 MM | 136 MM | 110 MM | 4X9 | 130 MM | 50 MM | 2X12 MM | 135 MM | |
48250100 | Bocina Rígida 50-1000 | 50 MM | B | 76 MM | 1000 MM | 136 MM | 110 MM | 4X9 | 130 MM | 50 MM | 2X12 MM | 135 MM | |
48250150 | Bocina Rígida 50-1500 | 50 MM | B | 76 MM | 1500 MM | 136 MM | 110 MM | 4X9 | 130 MM | 50 MM | 2X12 MM | 135 MM | |
48250200 | Bocina Rígida 50-2000 | 50 MM | B | 76 MM | 2000 MM | 136 MM | 110 MM | 4X9 | 130 MM | 50 MM | 2X12 MM | 135 MM | |
48250250 | Bocina Rígida 50-2500 | 50 MM | B | 76 MM | 2500 MM | 136 MM | 110 MM | 4X9 | 130 MM | 50 MM | 2X12 MM | 135 MM | |
48260100.1 | Bocina Rígida 60-1000 V. 2012 | 60 MM | A | 89 MM | 1000 MM | 224 MM | 173 MM | 4X12,5 | 136 MM | 70 MM | 4X12,5 MM | 136 MM | |
48260150.1 | Bocina Rígida 60-1500 V. 2012 | 60 MM | A | 89 MM | 1500 MM | 224 MM | 173 MM | 4X12,5 | 136 MM | 70 MM | 4X12,5 MM | 136 MM | |
48260200.1 | Bocina Rígida 60-2000 V. 2012 | 60 MM | A | 89 MM | 2000 MM | 224 MM | 173 MM | 4X12,5 | 136 MM | 70 MM | 4X12,5 MM | 136 MM | |
48260250.1 | Bocina Rígida 60-2500 V. 2012 | 60 MM | A | 89 MM | 2500 MM | 224 MM | 173 MM | 4X12,5 | 136 MM | 70 MM | 4X12,5 MM | 136 MM |
Bocina rígida - Accesorios para hélices y ejes marinos
Accesorios Propulsión


Las bocinas rígidas A-316 son elementos estructurales huecos que permiten contener el eje. Con su composición única de acero inoxidable AISI-316, son ideales para diámetros de hasta 70 mm. Su prensaestopas rígido les da un rendimiento excelente, alta durabilidad y bajo mantenimiento. Se deben instalar en motores marinos sobre bancadas rígidas que no permitan basculación del eje.