Referencia | Descripción | Diámetro | Diámetro (in) | Artículo asociado | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|
51083060 | Abrazadera GP 59-63 W2 | 59 - 63 MM | 2 5/16 - 2 1/2 IN | - | ACERO CROMADO | |
51083085 | Abrazadera GP 85-91 W1 | 85 - 91 MM | 3 3/8 - 3 13/16 IN | - | ACERO ZINCADO | |
51083092 | Abrazadera GP 91-97 W1 | 91 -97 MM | 3 9/16 - 3 13/16 IN | - | ACERO ZINCADO | |
54083037 | Abrazadera GP 37-40 W4 STC | 40 - 43 MM | 1 9/16 - 1 11/16 IN | - | ACERO INOXIDABLE | |
54083040 | Abrazadera GP 40-43 W4 STC | 40 - 43 MM | 1 9/16 - 1 11/16 IN | - | ACERO INOXIDABLE | |
54083043 | Abrazadera GP 43-47 W4 STC | 43 - 47 MM | 1 11/16 - 1 7/8 IN | - | ACERO INOXIDABLE | |
54083047 | Abrazadera GP 47-51 W4 STC | 47 - 51 MM | 1 7/8 - 2 IN | M. TUBO ESCAPE D. 40 | ACERO INOXIDABLE | |
54083051 | Abrazadera GP 51-55 W4 STC | 51 - 55 MM | 2 - 2 3/16 IN | M. TUBO ESCAPE D. 45 | ACERO INOXIDABLE | |
54083059 | Abrazadera GP 55-59 W4 STC | 55 - 59 MM | 2 3/16 - 2 5/16 IN | - | ACERO INOXIDABLE | |
54083060 | Abrazadera GP 59-63 W4 STC | 59 - 63 MM | 2 5/16 - 2 1/2 IN | M. TUBO ESCAPE D.51 | ACERO INOXIDABLE | |
54083063 | Abrazadera GP 63-68 W4 STC | 63 - 68 MM | 2 1/2 - 2 11/16 IN | M. TUBO ESCAPE D.55 | ACERO INOXIDABLE | |
54083073 | Abrazadera GP 73-79 W4 STC | 73 - 79 MM | 2 7/8 - 3 1/8 IN | - | ACERO INOXIDABLE | |
54083079 | Abrazadera GP 68-73 W4 STC | 68 - 73 MM | 2 11/16 - 2 7/8 IN | M. TUBO ESCAPE D.60 | ACERO INOXIDABLE | |
54083085 | Abrazadera GP 79-85 W4 STC | 79 - 85 MM | 3 1/8 - 3 3/8 IN | - | ACERO INOXIDABLE | |
54083091 | Abrazadera GP 85-91 W4 STC | 85 - 91 MM | 3 3/8 - 3 9/16 IN | M. TUBO ESCAPE D.76 | ACERO INOXIDABLE | |
54083097 | Abrazadera GP 91-97 W4 STC | 91 - 97 MM | 3 9/16 - 3 13/16 IN | M. TUBO ESCAPE D.80 | ACERO INOXIDABLE | |
54083112 | Abrazadera GP 104-112 W4 STC | 104 - 112 MM | 4 1/16 - 4 7/16 IN | M. TUBO ESCAPE D.90 | ACERO INOXIDABLE | |
54083121 | Abrazadera GP 112-121 W4 STC | 112 - 121 MM | 4 7/16 - 4 3/4 IN | M. TUBO ESCAPE D.102 | ACERO INOXIDABLE | |
54083130 | Abrazadera GP 121-130 W4 STC | 121 - 130 MM | 4 3/4 - 5 1/8 IN | M. TUBO ESCAPE D.120 | ACERO INOXIDABLE | |
54083140 | Abrazadera GP 130-140 W4 STC | 130 - 140 MM | 5 1/8 - 5 1/2 IN | M. TUBO ESCAPE D.127 | ACERO INOXIDABLE | |
54083174 | Abrazadera GP 162-174 W4 STC | 162 - 174 MM | 6 3/8 - 6 7/8 IN | M. TUBO ESCAPE D.152 | ACERO INOXIDABLE | |
54083200 | Abrazadera GP 187-200 W4 STC | 187 - 200 MM | 7 3/8 - 7 7/8 IN | M. TUBO ESCAPE D.175 | ACERO INOXIDABLE | |
54086097 | Abrazadera GP 97-104 W4 STC | 97 - 104 MM | 3 13/16 - 4 1/6 IN | M. TUBO ESCAPE D.90 | ACERO INOXIDABLE |
Abrazadera de gran presión - Accesorios para barcos
Abrazaderas
Abrazaderas para aplicaciones con necesidad de fuerzas de apriete y pares de rotura muy elevados siendo su característica principal los altos niveles de fuerza tensora. A destacar su idoneidad si se debe conectar y acoplar manguitos de succión y de presión completas con insertos de plástico o acero y valores elevados de dureza. Especialmente recomendadas para vehículos y equipos comerciales y especiales. Sus características más destacables: nuevo tornillo diseñado con separador integrado y rendimiento mejorado, anillos de fleje reforzados, cierre con bloqueo mecánico, puente protección para tubos flexibles, fleje robusto con bordes redondeados y turriones huecos, que reduce las fuerzas tensoras sobre el perno y el bloqueo mecánico. Fabricadas en inox W4, acero inoxidable de AISI304 apto para entornos sensibles a la corrosión. Máxima calidad y seguridad para su motor y grupo electrógeno marino.