Part Number | Description | Ø Shaft | Type | L | F1 | L2 | L1 | A | P | H | DB | DC | F2 | A1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40925200AM | Prop. Shaft Assy A-329 25-2000 LH D.Cone | 25 MM | B | 2000 MM | M16X1,5 MM | 25 MM | 55 MM | 43 MM | 6 MM | 3,5 MM | 19,5 MM | 20,7 MM | M16X1,5 MM | 25 MM | |
40925300AM | Prop. Shaft Assy A-329 25-3000 LH D.Cone | 25 MM | B | 3000 MM | M16X1,5 MM | 25 MM | 55 MM | 43 MM | 6 MM | 3,5 MM | 19,5 MM | 20,7 MM | M16X1,5 MM | 25 MM | |
40925400AM | Prop. Shaft Assy A-329 25-4000 LH D.Cone | 25 MM | B | 4000 MM | M16X1,5 MM | 25 MM | 55 MM | 43 MM | 6 MM | 3,5 MM | 19,5 MM | 20,7 MM | M16X1,5 MM | 25 MM | |
40925600AM | Prop. Shaft Assy A-329 25-6000 LH D.Cone | 25 MM | B | 6000 MM | M16X1,5 MM | 25 MM | 55 MM | 43 MM | 6 MM | 3,5 MM | 19,5 MM | 20,7 MM | M16X1,5 MM | 25 MM | |
40930200AM | Prop. Shaft Assy A-329 30-2000 LH D.Cone | 30 MM | B | 2000 MM | M20X1,5 MM | 25 MM | 73 MM | 43 MM | 8 MM | 4 MM | 22,7 MM | 25,7 MM | M20X1,5 MM | 25 MM | |
40930300AM | Prop. Shaft Assy A-329 30-3000 LH D.Cone | 30 MM | B | 3000 MM | M20X1,5 MM | 25 MM | 73 MM | 43 MM | 8 MM | 4 MM | 22,7 MM | 25,7 MM | M20X1,5 MM | 25 MM | |
40930400AM | Prop. Shaft Assy A-329 30-4000 LH D.Cone | 30 MM | B | 4000 MM | M20X1,5 MM | 25 MM | 73 MM | 43 MM | 8 MM | 4 MM | 22,7 MM | 25,7 MM | M20X1,5 MM | 25 MM | |
40930600AM | Prop. Shaft Assy A-329 30-6000 LH D.Cone | 30 MM | B | 6000 MM | M20X1,5 MM | 25 MM | 73 MM | 43 MM | 8 MM | 4 MM | 22,7 MM | 25,7 MM | M20X1,5 MM | 25 MM | |
40935200AM | Prop. Shaft Assy A-329 35-2000 LH D.Cone | 35 MM | B | 2000 MM | M24X2 MM | 32 MM | 84 MM | 58 MM | 10 MM | 5 MM | 26,6 MM | 29,2 MM | M24X2 MM | 25 MM | |
40935300AM | Prop. Shaft Assy A-329 35-3000 LH D.Cone | 35 MM | B | 3000 MM | M24X2 MM | 32 MM | 84 MM | 58 MM | 10 MM | 5 MM | 26,6 MM | 29,2 MM | M24X2 MM | 25 MM | |
40935400AM | Prop. Shaft Assy A-329 35-4000 LH D.Cone | 35 MM | B | 4000 MM | M24X2 MM | 32 MM | 84 MM | 58 MM | 10 MM | 5 MM | 26,6 MM | 29,2 MM | M24X2 MM | 25 MM | |
40935600AM | Prop. Shaft Assy A-329 35-6000 LH D.Cone | 35 MM | B | 6000 MM | M24X2 MM | 32 MM | 84 MM | 58 MM | 10 MM | 5 MM | 26,6 MM | 29,2 MM | M24X2 MM | 25 MM | |
40940200AM | Prop. Shaft Assy A-329 40-2000 LH D.Cone | 40 MM | B | 2000 MM | M24X2 MM | 32 MM | 94 MM | 58 MM | 12 MM | 5 MM | 30,6 MM | 34,2 MM | M24X2 MM | 25 MM | |
40940300AM | Prop. Shaft Assy A-329 40-3000 LH D.Cone | 40 MM | B | 3000 MM | M24X2 MM | 32 MM | 94 MM | 58 MM | 12 MM | 5 MM | 30,6 MM | 34,2 MM | M24X2 MM | 25 MM | |
40940400AM | Prop. Shaft Assy A-329 40-4000 LH D.Cone | 40 MM | B | 4000 MM | M24X2 MM | 32 MM | 94 MM | 58 MM | 12 MM | 5 MM | 30,6 MM | 34,2 MM | M24X2 MM | 25 MM | |
40940600AM | Prop. Shaft Assy A-329 40-6000 LH D.Cone | 40 MM | B | 6000 MM | M24X2 MM | 32 MM | 94 MM | 58 MM | 12 MM | 5 MM | 30,6 MM | 34,2 MM | M24X2 MM | 25 MM | |
40945200AM | Prop. Shaft Assy A-329 45-2000 LH D.Cone | 45 MM | B | 2000 MM | M30X2 MM | 40 MM | 104 MM | 58 MM | 14 MM | 5,5 MM | 34,6 MM | 39,2 MM | M27X2 MM | 27 MM | |
40945300AM | Prop. Shaft Assy A-329 45-3000 LH D.Cone | 45 MM | B | 3000 MM | M30X2 MM | 40 MM | 104 MM | 58 MM | 14 MM | 5,5 MM | 34,6 MM | 39,2 MM | M27X2 MM | 27 MM | |
40945400AM | Prop. Shaft Assy A-329 45-4000 LH D.Cone | 45 MM | B | 4000 MM | M30X2 MM | 40 MM | 104 MM | 58 MM | 14 MM | 5,5 MM | 34,6 MM | 39,2 MM | M27X2 MM | 27 MM | |
40945600AM | Propeller Shaft AISI-329 Assy 45-6000 LH | 45 MM | B | 6000 MM | M30X2 MM | 40 MM | 104 MM | 58 MM | 14 MM | 5,5 MM | 34,6 MM | 39,2 MM | M27X2 MM | 27 MM | |
40950200AM | Prop. Shaft Assy A-329 50-2000 LH D.Cone | 50 MM | A | 2000 MM | M36X3 MM | 40 MM | 110 MM | 58 MM | 14 MM | 5,5 MM | 39 MM | 44,2 MM | - MM | 0 MM | |
40950300AM | Prop. Shaft Assy A-329 50-3000 LH D.Cone | 50 MM | A | 3000 MM | M36X3 MM | 40 MM | 110 MM | 58 MM | 14 MM | 5,5 MM | 39 MM | 44,2 MM | - MM | 0 MM | |
40950400AM | Prop. Shaft Assy A-329 50-4000 LH D.Cone | 50 MM | A | 4000 MM | M36X3 MM | 40 MM | 110 MM | 58 MM | 14 MM | 5,5 MM | 39 MM | 44,2 MM | - MM | 0 MM | |
40950600AM | Prop. Shaft Assy A-329 50-6000 LH D.Cone | 50 MM | A | 6000 MM | M36X3 MM | 40 MM | 110 MM | 58 MM | 14 MM | 5,5 MM | 39 MM | 44,2 MM | - MM | 0 MM |
Double tapered shafts from 25 to 50 mm - Propeller shafts manufacturer
Shaft Packs AISI-329
Ground standard or AISI-329 stainless steel shafts machined on both ends, with key, nut and safety washer. Taper 1:10 available in diameters from 25 up to 50 mm. AISI 329 stainless steel is capable of withstanding greater stresses allowing smaller-diameter shaft thanks to its mechanical properties. This can be translated into a major saving for shipbuilders when they want to install powerful engines maintainingthe original Sterntube and propeller strut.