Part Number | Description | Ø Shaft | Diameter | Pitch | BAR | Rotation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45204146RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 25 16"x18" SRX | 25 MM | 16 IN | 18 IN | 75 % | LH | |
45204348RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 25 17"x19" SRX | 25 MM | 17 IN | 19 IN | 75 % | LH | |
45304141RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 30 16"x16" SRX | 30 MM | 16 IN | 16 IN | 75 % | LH | |
45304146RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 30 16"x18" SRX | 30 MM | 16 IN | 18 IN | 75 % | LH | |
45304148RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 30 16"x19" SRX | 30 MM | 16 IN | 19 IN | 75 % | LH | |
45304348RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 30 17"x19" SRX | 30 MM | 17 IN | 19 IN | 75 % | LH | |
45304353RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 30 17"x21" SRX | 30 MM | 17 IN | 21 IN | 75 % | LH | |
45304651RC | Ø 30 18"x20" SRX LH 4 Blades Propeller | 30 MM | 18 IN | 20 IN | 0 % | LH | |
45304656RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 30 18"x22" SRX | 30 MM | 18 IN | 22 IN | 75 % | LH | |
45404141RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 35 16"x16" SRX | 35 MM | 16 IN | 16 IN | 75 % | LH | |
45404146RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 35 16"x18" SRX | 35 MM | 16 IN | 18 IN | 75 % | LH | |
45404148RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 35 16"x19" SRX | 35 MM | 16 IN | 19 IN | 75 % | LH | |
45404348RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 35 17"x19" SRX | 35 MM | 17 IN | 19 IN | 75 % | LH | |
45404353RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 35 17"x21" SRX | 35 MM | 17 IN | 21 IN | 75 % | LH | |
45404651RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 35 18"x20" SRX | 35 MM | 18 IN | 20 IN | 75 % | LH | |
45404656RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 35 18"X22" SRX | 35 MM | 18 IN | 22 IN | 75 % | LH | |
45404658RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 35 18"x23" SRX | 35 MM | 18 IN | 23 IN | 75 % | LH | |
45404663RC | 4 Blades Propeller LH Ø 35 18 "X25" SRX | 35 MM | 18 IN | 25 IN | 75 % | LH | |
45404863RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 35 19"x25" SRX | 35 MM | 19 IN | 25 IN | 75 % | LH | |
45504551 | Propeller 4 Blades LH. Ø 40 18"x20" SRX | 40 MM | 18 IN | 20 IN | 0 % | LH | |
45504651RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 40 18"x20" SRX | 40 MM | 18 IN | 20 IN | 75 % | LH | |
45504656RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 40 18"x22" SRX | 40 MM | 18 IN | 22 IN | 75 % | LH | |
45504658RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 40 18"x23" SRX | 40 MM | 18 IN | 23 IN | 75 % | LH | |
45504863RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 40 19"x25" SRX | 40 MM | 19 IN | 25 IN | 75 % | LH | |
45505363RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 40 21"x25" SRX | 40 MM | 21 IN | 25 IN | 75 % | LH | |
45604651RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 45 18"x20" SRX | 45 MM | 18 IN | 20 IN | 75 % | LH | |
45604656RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 45 18"x22" SRX | 45 MM | 18 IN | 22 IN | 75 % | LH | |
45604658RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 45 18"x23" SRX | 45 MM | 18 IN | 23 IN | 75 % | LH | |
45604863RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 45 19"x25" SRX | 45 MM | 19 IN | 25 IN | 75 % | LH | |
45605363RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 45 21"x25" SRX | 45 MM | 21 IN | 25 IN | 75 % | LH | |
45706351RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 50 25"x20" SRX | 50 MM | 25 IN | 20 IN | 75 % | LH | |
45906351RC | Propeller 4 Blades LH. Ø 60 25"x20" SRX | 60 MM | 25 IN | 20 IN | 75 % | LH | |
46204146RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 25 16"x18" SRX | 25 MM | 16 IN | 18 IN | 75 % | RH | |
46204348RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 25 17"x19" SRX | 25 MM | 17 IN | 19 IN | 75 % | RH | |
46304136RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 30 16"x14" SRX | 30 MM | 16 IN | 14 IN | 75 % | RH | |
46304146RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 30 16"x18" SRX | 30 MM | 16 IN | 18 IN | 75 % | RH | |
46304148RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 30 16"x19" SRX | 30 MM | 16 IN | 19 IN | 75 % | RH | |
46304348RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 30 17"x19" SRX | 30 MM | 17 IN | 19 IN | 75 % | RH | |
46304351RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 30 17"x20" SRX | 30 MM | 17 IN | 20 IN | 75 % | RH | |
46304353RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 30 17"x21" SRX | 30 MM | 17 IN | 21 IN | 75 % | RH | |
46304648RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 30 18"x19" SRX | 30 MM | 18 IN | 19 IN | 75 % | RH | |
46304651RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 30 18"x20" SRX | 30 MM | 18 IN | 20 IN | 75 % | RH | |
46304656RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 30 18"x22" SRX | 30 MM | 18 IN | 22 IN | 75 % | RH | |
46304658RC | Propeller 4 Blades RH Ø 30 18"x23" SRX | 30 MM | 18 IN | 23 IN | 75 % | RH | |
46404136RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 35 16"x14" SRX | 35 MM | 16 IN | 14 IN | 75 % | RH | |
46404146RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 35 16"x18" SRX | 35 MM | 16 IN | 18 IN | 75 % | RH | |
46404148RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 35 16"x19" SRX | 35 MM | 16 IN | 19 IN | 75 % | RH | |
46404348RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 35 17"x19" SRX | 35 MM | 17 IN | 19 IN | 75 % | RH | |
46404351RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 35 17"x20" SRX | 35 MM | 17 IN | 20 IN | 75 % | RH | |
46404353RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 35 17"x21" SRX | 35 MM | 17 IN | 21 IN | 75 % | RH | |
46404646RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 35 18"x18" SRX | 35 MM | 18 IN | 18 IN | 75 % | RH | |
46404648RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 35 18"x19" SRX | 35 MM | 18 IN | 19 IN | 75 % | RH | |
46404651RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 35 18"x20" SRX | 35 MM | 18 IN | 20 IN | 75 % | RH | |
46404653RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 35 18"x21" SRX | 35 MM | 18 IN | 21 IN | 75 % | RH | |
46404656RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 35 18"x22" SRX | 35 MM | 18 IN | 22 IN | 75 % | RH | |
46404658RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 35 18"x23" SRX | 35 MM | 18 IN | 23 IN | 75 % | RH | |
46404663RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 35 18"x25" SRX | 35 MM | 18 IN | 25 IN | 75 % | RH | |
46504148RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 40 16"x19" SRX | 40 MM | 16 IN | 19 IN | 75 % | RH | |
46504551 | Propeller 4 Blades RH. Ø 40 18"x20" SRX | 40 MM | 18 IN | 20 IN | 0 % | RH | |
46504646RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 40 18"x18" SRX | 40 MM | 18 IN | 18 IN | 75 % | RH | |
46504648RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 40 18"x19" SRX | 40 MM | 18 IN | 19 IN | 75 % | RH | |
46504651RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 40 18"x20" SRX | 40 MM | 18 IN | 20 IN | 75 % | RH | |
46504653RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 40 18"x21" SRX | 40 MM | 18 IN | 21 IN | 75 % | RH | |
46504656RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 40 18"x22" SRX | 40 MM | 18 IN | 22 IN | 75 % | RH | |
46504658RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 40 18"x23" SRX | 40 MM | 18 IN | 23 IN | 75 % | RH | |
46504663RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 40 18"x25" SRX | 40 MM | 18 IN | 25 IN | 75 % | RH | |
46504863RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 40 19"x25" SRX | 40 MM | 19 IN | 25 IN | 75 % | RH | |
46505358RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 40 21"x23" SRX | 40 MM | 21 IN | 23 IN | 75 % | RH | |
46505363RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 40 21"x25" SRX | 40 MM | 21 IN | 25 IN | 75 % | RH | |
46604646RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 45 18"x18" SRX | 45 MM | 18 IN | 18 IN | 75 % | RH | |
46604648RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 45 18"x19" SRX | 45 MM | 18 IN | 19 IN | 75 % | RH | |
46604651RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 45 18"x20" SRX | 45 MM | 18 IN | 20 IN | 75 % | RH | |
46604653RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 45 18"x21" SRX | 45 MM | 18 IN | 21 IN | 75 % | RH | |
46604656RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 45 18"x22" SRX | 45 MM | 18 IN | 22 IN | 75 % | RH | |
46604658RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 45 18"x23" SRX | 45 MM | 18 IN | 23 IN | 75 % | RH | |
46604863RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 45 19"x25" SRX | 45 MM | 19 IN | 25 IN | 75 % | RH | |
46605358RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 45 21"x23" SRX | 45 MM | 21 IN | 23 IN | 75 % | RH | |
46605363RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 45 21"x25" SRX | 45 MM | 21 IN | 25 IN | 75 % | RH | |
46706351RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 50 25"x20" SRX | 50 MM | 25 IN | 20 IN | 75 % | RH | |
46906351RC | Propeller 4 Blades RH. Ø 60 25"x20" SRX | 60 MM | 25 IN | 20 IN | 75 % | RH |
4 blades SRX propellers - Solé Diesel marine propellers manufacturer
Fixed Propellers for Shaft

Designed specifically for medium to fast boats (15-35 knots) or work boats that demand high performance and have restriction on diameter while requiring a higher pitch. Made of high tensile manganese bronze. High-precision static and dynamic balance. High skew blades reduce noticeably noise and vibrations induced in the boat´s rudder and hull. To achieve best performance, an ogival-airfoil mixed blade profile has been designed to minimise cavitation whilst providing smooth and effective thrust. Propellers made with antisinging edge. Diameter andpitch in inches.