Compte tours TF pour Moteur Marin

Instruments électriques

Compteur de tours par minute du moteur marin Solé, fournissant des informations précises sur les performances du moteur du bateau.

Référence Description VoltageRpmAssociated article
60900910 Compte Tours TF 12V 4000 RPM 12 V4000 RPM-
60900911 Compte Tours TF 24V 4000 RPM 24 V4000 RPM-
60971910 Compte Tours TF 12V MINI-62 12 V4000 RPMMINI-62
60972910 Compte Tours TF 12V MINI-33/44/55 12 V4000 RPMMINI-33/44/55
60972911 Compte Tours TF 24V MINI-33/44/55 24 V4000 RPMMINI-33/44/55
60974910 Compte Tours TF 12V MINI-74 SM-105 12 V4000 RPMMINI-74 SM-105
60975911 Compte Tours TF 24V SM-105 24 V4000 RPMSM-105
60982910 Compte Tours TF 12V SN-85/110 12 V4000 RPMSN-85/110
60985910 Compte Tours TF 12V SV-140 12 V4000 RPMSV-140
60987910 Compte Tours TF 12V SV-230 12 V4000 RPMSV-230
60992911 Compte Tours TF 24V SFN-160 24 V4000 RPMSFN-160
60994911 Compte Tours TF 24V SDZ-165/205 24 V4000 RPMSDZ-165/205

Téléchargement